Accomodation in Prague - Apartmány Apartment Kozí
U milosrdných 14, Praha 1 - 110 00
centrum města: centrum
, metro: velmi blízko
, MHD: velmi blízko
E-mail: apartment-kozi@levne-ubytovanivpraze.cz
Telefon: +420 724 531 330

telefon: +420 415 652 298
fax: +420 415 652 298
služby: vlastní WC , vlastní koupelna , kuchyňka , lednice , TV , kabel. TV / sat , výtah , domácí zvířata povolena
Popis:
Apartmán Kozí I se nachází v samém středu historického centra Prahy, pár minut chůze od Staroměstského náměstí, ve velmi klidné oblasti.
Apartmán Kozí I *** nabízí:
- ubytování pro 2 - 5 osob
- velký obývací pokoj s rozkládací pohovkou
- oddělená ložnice
- moderní a plně vybavená kuchyňská linka
- koupelna se sprchovým koutem
- lednička
- TV
- kávovar
Další info:
- Rozloha: 70 m2
- Patro: 1
- Výtah: ano
- bezbariérový přístup: ne
- od 12:00: od 12:00
- Odjezd:do 10:00
- možnost úschovy zavazadel: ne
- kouření: ne
- zvířata povolena: na přání
- Úklid: jen při odjezdu
Minimální pobyt:
Mimo sezóna: 3 noci
Sezóna: 3 noci
Velikonoce: 4 noci
Silvestr a Nový rok : 4 noci
Platba:
hotovost (CZK, EUR): ano
bankovní převod: ano
kreditní karta: ne
Mapa
Zobrazit polohu " Apartment Kozí " na mapě. Můžete si prohlédnout sousedící hotely a ujistit se, že tento hotel je ta pravá volba.
Apartment Kozí - Ceník
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH a poplatků
| 2 osoby | ||
|---|---|---|
| 05/01/2010 - 01/04/2010 | low | 1578 CZK |
| 02/04/2010 - 06/04/2010 | top | 3209 CZK |
| 07/04/2010 - 12/05/2010 | high | 2025 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 3209 CZK |
| 17/05/2010 - 20/06/2010 | high | 2025 CZK |
| 21/06/2010 - 27/08/2010 | middle | 1920 CZK |
| 28/08/2010 - 18/10/2010 | high | 2025 CZK |
| 19/10/2010 - 02/11/2010 | middle | 1920 CZK |
| 03/11/2010 - 28/12/2010 | low | 1578 CZK |
| 29/12/2010 - 04/01/2011 | top | 3209 CZK |
| 3 osoby | ||
|---|---|---|
| 05/01/2010 - 01/04/2010 | low | 1841 CZK |
| 02/04/2010 - 06/04/2010 | top | 3419 CZK |
| 07/04/2010 - 12/05/2010 | high | 2420 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 3419 CZK |
| 17/05/2010 - 20/06/2010 | high | 2420 CZK |
| 21/06/2010 - 27/08/2010 | middle | 2314 CZK |
| 28/08/2010 - 18/10/2010 | high | 2420 CZK |
| 19/10/2010 - 02/11/2010 | middle | 2314 CZK |
| 03/11/2010 - 28/12/2010 | low | 1841 CZK |
| 29/12/2010 - 04/01/2011 | top | 3419 CZK |
| 4 osoby | ||
|---|---|---|
| 05/01/2010 - 01/04/2010 | low | 2104 CZK |
| 02/04/2010 - 06/04/2010 | top | 3629 CZK |
| 07/04/2010 - 12/05/2010 | high | 2735 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 3629 CZK |
| 17/05/2010 - 20/06/2010 | high | 2735 CZK |
| 21/06/2010 - 27/08/2010 | middle | 2577 CZK |
| 28/08/2010 - 18/10/2010 | high | 2735 CZK |
| 19/10/2010 - 02/11/2010 | middle | 2577 CZK |
| 03/11/2010 - 28/12/2010 | low | 2104 CZK |
| 29/12/2010 - 04/01/2011 | top | 3629 CZK |
| Přistýlka | ||
|---|---|---|
| 05/01/2010 - 01/04/2010 | low | 184 CZK |
| 02/04/2010 - 06/04/2010 | top | 237 CZK |
| 07/04/2010 - 12/05/2010 | high | 210 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 237 CZK |
| 17/05/2010 - 20/06/2010 | high | 210 CZK |
| 21/06/2010 - 27/08/2010 | middle | 210 CZK |
| 28/08/2010 - 18/10/2010 | high | 210 CZK |
| 19/10/2010 - 02/11/2010 | middle | 210 CZK |
| 03/11/2010 - 28/12/2010 | low | 184 CZK |
| 29/12/2010 - 04/01/2011 | top | 237 CZK |
Objednávkový formulář - krok 1 z 2
Naše hotely
Naše tipy
- Levné ubytování v Praze
- Hotely v Praze
- Kulturní akce
- Zpravodajství
- Parkování v praze
- Památky v Praze
- Levné ubytování
- Užitečné odkazy
- Levné hotely
- Pensiony v Praze
Články
O nás
Zabezpečené připojení
Praha
Datum: 11.03.2010
Čas v Praze:
Počasí: polojasno
Teplota: -4°C
Kurzy
Kurzy
Euro: 1 € = 25.6 CZKUS Dolar: $1 = 18.8 CZK
Britská libra: £1 = 28.1 CZK
Japonský jen: ¥100 = 20.8 CZK
Kanadský dolar: $1 = 18.3 CZK
Polský zlotý: 1 zł = 6.6 CZK
Ruský rubl: 100 руб. = 63.6 CZK
Jižní Korea: 100 won = 1.7 CZK




