Exkurze a výlety po Praze
PROHLÍDKY PRAHY:
Hlavní sezóna 1.4.2010-31.10.2010 | hrs | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Price CZK | Price USD/EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour 1 | Prague - Historical City | 2 | • | • | • | • | • | • | • | 350 | 15 / 13 |
| Tour 1a | Short City Tour | 1 1/4 | • | • | • | • | • | • | • | 250 | 11 / 10 |
| Tour 1b | Walk through the Old Town | 3 | • | • | • | 390 | 17 / 15 | ||||
| Tour 2 | Terezin | 5 | • | • | • | • | • | 1100 | 48 / 41 | ||
| Tour 3 | Grand City Tour of Prague | 3 1/2 | • | • | • | • | • | • | • | 650 | 28 / 24 |
| Tour 4 | Jewish Prague | 2 1/4 | • | • | • | • | • | • | 750 | 33 / 28 | |
| Tour 5 | A Coffee Break on the River | 1 1/4 | • | • | • | • | • | • | • | 370 | 16 / 14 |
| Tour 6 | A Vltava River Cruise | 2 1/2 | • | • | • | • | • | • | • | 770 | 35 / 28,5 |
| Tour 7 | Karlovy Vary | 10 | • | • | • | 1500 | 65 / 56 | ||||
| Tour 8 | Karlstejn Castle | 5 | • | • | • | • | • | • | 950 | 41 / 35 | |
| Tour 9 | Konopiste Chateau and Brewery | 5 | • | • | 900 | 39 / 33 | |||||
| Tour 10 | Kutna Hora + Ossuary | 6 | • | • | • | 900 | 39 / 33 | ||||
| Tour 11 | Cesky Krumlov | 10 | • | • | • | 1450 | 63 / 54 | ||||
| Tour 12 | Prague by night | 4 | • | • | • | • | • | • | • | 1150 | 50 / 42,5 |
| Tour 13 | Dresden - Germany | 11 | • | • | • | • | 1950 | 85 / 72 | |||
| Tour 14 | Horse-Racing | 5 | • | 500 | 22 / 19 | ||||||
Zimní sezóna 11.2010-31.3.2011 | hrs | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Price CZK | Price USD/EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour 1 | Prague - Historical City | 2 | • | • | • | • | • | • | • | 350 | 15 / 13 |
| Tour 1a | Short City Tour | 1 1/4 | • | • | • | • | • | • | • | 250 | 11 / 10 |
| Tour 1b | Walk through the Old Town | 3 | • | • | 390 | 17 / 15 | |||||
| Tour 2 | Terezin | 5 | • | • | • | • | • | 1100 | 48 / 41 | ||
| Tour 3 | Grand City Tour of Prague | 3 1/2 | • | • | • | • | • | • | • | 650 | 28 / 24 |
| Tour 4 | Jewish Prague | 2 1/4 | • | • | • | • | • | • | 750 | 33 / 28 | |
| Tour 5 | A Coffee Break on the River | 1 1/4 | • | • | • | • | • | • | • | 370 | 16 / 14 |
| Tour 6 | A Vltava River Cruise | 2 1/2 | • | • | • | • | • | • | • | 770 | 35 / 28,5 |
| Tour 7 | Karlovy Vary | 10 | • | • | • | 1500 | 65 / 56 | ||||
| Tour 8 | Karlstejn Castle | 5 | • | • | • | • | • | • | 950 | 41 / 35 | |
| Tour 9 | Konopiste Chateau and Brewery | 5 | • | • | 900 | 39 / 33 | |||||
| Tour 10 | Kutna Hora + Ossuary | 5 | • | • | • | 900 | 39 / 33 | ||||
| Tour 11 | Cesky Krumlov | 10 | • | • | 1450 | 63 / 54 | |||||
| Tour 12 | Prague by night | 4 | • | • | • | • | • | • | • | 1150 | 50 / 42,5 |
| Tour 13 | Dresden - Germany | 11 | • | • | • | • | 1950 | 85 / 72 | |||
Naše hotely
Naše tipy
- Levné ubytování v Praze
- Hotely v Praze
- Kulturní akce
- Zpravodajství
- Parkování v praze
- Památky v Praze
- Levné ubytování
- Užitečné odkazy
- Levné hotely
- Pensiony v Praze
Články
LAST MINUTE 1.7-31.7.2010 - Hotel Claris,Hotel Gregory a Aparthotel Na Bělidle
Vážení klienti, vypracovali jsme pro Vás nové slevy:
Hotel Claris,Hotel Gregory a Aparthotel Na Bělidle.
Barokní kultura
Barokní kultura bude po celé léto zprostředkovávána veřejnosti díky nově vzniklému Institutu barokní kultury.
Pražské věže zdarma
Unikátní příležitost pro všechny jedničkáře z dějepisu. Shlédněte pražské věže zdarma.
Hotel Claris LAST MINUTE
Vážení klienti,super Last minute je tady dvoulůžkový pokoj za cenu 1000 Kč, neváhejte ani minutu.
Africká noc v Praze se vstupem zdarma
Máte-li rádi africké rytmy a budete ve středu 26. května 2010 v Praze, tak vám nic nebrání v tom, abyste si tuto skvělou muziku mohli vychutnat se vším všudy. Poté si zajistíte levné ubytování v Praze a máte vystaráno.
O nás
Zabezpečené připojení
Praha
Datum: 30.07.2010
Čas v Praze:
Počasí: oblačno
Teplota: 10°C
Kurzy
Kurzy
Euro: 1 € = 25.3 CZKUS Dolar: $1 = 20.1 CZK
Britská libra: £1 = 30.3 CZK
Japonský jen: ¥100 = 22.7 CZK
Kanadský dolar: $1 = 19.5 CZK
Polský zlotý: 1 zł = 6.2 CZK
Ruský rubl: 100 руб. = 65.3 CZK
Jižní Korea: 100 won = 1.7 CZK

