Accommodation in Prague - Hostely Hostel Arpacay
Radlická 76,praha 5
centrum města: blízko
, metro: velmi blízko
, MHD: blízko
E-mail: hostel-arpacay@levne-ubytovanivpraze.cz
Telefon: +420 724 531 330

telefon: +420 415 652 298
fax: +420 415 652 298
služby: internet , wifi internet , snídaně , parking , vlastní WC , vlastní koupelna , kuchyňka , pračka , sušička , žehlička , domácí zvířata povolena
POPIS:
Arpacay hostel je moderní hostel pro nezávislé cestovatele v pražské čtvri Smíchov.V okolí se nachází mnoho barů, restaurací, pizzerií, kaváren,mimo jiné i značková restaurace pivovaru Staropramen, kde můžete ochutnat jeho veškerou produkci v té nejlepší kvalitě.Asi 500metrů od hostelu se nachází mega nákupní centrum Nový Smíchov se supermarketem Carrefour otevřený do 24 hodin, 2 multikina, poštu, bazén a několik bank.
UBYTOVÁNÍ:
Pokoje se nachází ve 2 budovách naproti sobě (ARPACAY hostel RED a GREEN ).V obouch budovách je recepce a v obouch se podává snídaně.
Typy pokojů:
- 1x - dvoulůžkový pokoj
- 6x - trojlůžkový pokoj
- 1x - čtyřlůžkový pokoj
- 3x - trojlůžkový pokoj
- 3x - pětilůžkový pokoj
- 1x - šestilůžkový pokoj
- 1x - sedmilůžkový pokoj
- 1x - osmilůžkový pokoj
- 1x - apartmán pro dvě osoby (1x dvoulůžkový pokoj, kuchyňka,
- koupelna a toaleta)
Celková kapacita:
78 lůžek. Sociální zařízení je vždy společné pro 2-3 pokoje. Pouze apartmány jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. V hostelu jsou k samostatnému vaření pro hosty k dispozici 3 plně vybavené kuchyňky + další v každém z apartmánů.
Služby:
- Hlavní recepce otevřena denně 7:00 - 24:00 hodin.
- Ubytovatování od 12:00 do 24:00 hodin
- uvolnění pokojů do 10:00 v den odjezdu
- Úschova zavazadel na recepci
- Vlastní klíč proti záloze 300,- Kč/pokoj
- Snídaně (v ceně ubytování) se podává od 7 do 10 hodin, obsahuje šunku, sýr, máslo, chléb a bílé pečivo, cornflakes s mlékem, kávu, čaj nebo džus
- Střešní terasa s krásným výhledem na celou Prahu
- V každé budově jedna stylovou společenskou místnost
- 4 PC s rychlým připojením k Internetu ZDARMA
- Pračka se sušičkou k dispozici
- Hlídané parkoviště v ulici Na Knížecí asi 300 m od hostelu
- Přímo na recepci se lze informovat či objednat výlety a průvodcované okruhy v Praze i okolí.
Snídaně:
Snídaně (v ceně ubytování) se podává od 7 do 10 hodin, obsahuje šunku, sýr, máslo, chléb a bílé pečivo, cornflakes s mlékem, kávu, čaj nebo džus
Parkování:
Hlídané parkoviště v ulici Na Knížecí asi 300 m od hostelu
Vysvětlivky k ceníku:
|
Mapa
Zobrazit polohu " Hostel Arpacay " na mapě. Můžete si prohlédnout sousedící hotely a ujistit se, že tento hotel je ta pravá volba.
Hostel Arpacay - Ceník
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH a poplatků
| Pro skupiny nad 15 osob | ||
|---|---|---|
| 05/01/2010 - 21/01/2010 | special | 200 CZK |
| 22/01/2010 - 31/03/2010 | low | 300 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 390 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 590 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | special | 300 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 590 CZK |
| 02/05/2010 - 30/06/2010 | high | 390 CZK |
| 01/07/2010 - 08/07/2010 | special | 300 CZK |
| 09/07/2010 - 31/10/2010 | high | 390 CZK |
| 01/11/2010 - 25/12/2010 | low | 300 CZK |
| 26/12/2010 - 28/12/2010 | high | 390 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 590 CZK |
| Apartmá 2 osoby (S vlastním soc. zařízením) | ||
|---|---|---|
| 05/01/2010 - 21/01/2010 | special | 990 CZK |
| 22/01/2010 - 31/03/2010 | low | 990 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 1590 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 2590 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | special | 1180 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 2590 CZK |
| 02/05/2010 - 30/06/2010 | high | 1590 CZK |
| 01/07/2010 - 08/07/2010 | special | 1180 CZK |
| 09/07/2010 - 31/10/2010 | high | 1590 CZK |
| 01/11/2010 - 25/12/2010 | low | 990 CZK |
| 26/12/2010 - 28/12/2010 | high | 1590 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 2590 CZK |
| Apartmá 8 lůžkové (S vlastním soc. zařízením) | ||
|---|---|---|
| 05/01/2010 - 21/01/2010 | special | 1990 CZK |
| 22/01/2010 - 31/03/2010 | low | 1990 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 2960 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 4990 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | special | 2360 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 4990 CZK |
| 02/05/2010 - 30/06/2010 | high | 2960 CZK |
| 01/07/2010 - 08/07/2010 | special | 2360 CZK |
| 09/07/2010 - 31/10/2010 | high | 2960 CZK |
| 01/11/2010 - 25/12/2010 | low | 1990 CZK |
| 26/12/2010 - 28/12/2010 | high | 2960 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 4990 CZK |
| Sdílený pokoj pro 8 osob (S vlastním soc. zařízením) | ||
|---|---|---|
| 05/01/2010 - 21/01/2010 | special | 190 CZK |
| 22/01/2010 - 31/03/2010 | low | 250 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 390 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 590 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | special | 390 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 590 CZK |
| 02/05/2010 - 30/06/2010 | high | 390 CZK |
| 01/07/2010 - 08/07/2010 | special | 280 CZK |
| 09/07/2010 - 31/10/2010 | high | 390 CZK |
| 01/11/2010 - 25/12/2010 | low | 250 CZK |
| 26/12/2010 - 28/12/2010 | high | 390 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 590 CZK |
| 1 lůžkový pokoj (Se společným soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 05/01/2010 - 21/01/2010 | special | 590 CZK |
| 22/01/2010 - 31/03/2010 | low | 650 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 1100 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 1980 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | special | 750 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 1980 CZK |
| 02/05/2010 - 30/06/2010 | high | 1100 CZK |
| 01/07/2010 - 08/07/2010 | special | 750 CZK |
| 09/07/2010 - 31/10/2010 | high | 1100 CZK |
| 01/11/2010 - 25/12/2010 | low | 650 CZK |
| 26/12/2010 - 28/12/2010 | high | 1100 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 1980 CZK |
| 2 lůžkový pokoj (Se společným soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 05/01/2010 - 21/01/2010 | special | 700 CZK |
| 22/01/2010 - 31/03/2010 | low | 860 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 1300 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 1980 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | special | 960 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 1980 CZK |
| 02/05/2010 - 30/06/2010 | high | 1300 CZK |
| 01/07/2010 - 08/07/2010 | special | 960 CZK |
| 09/07/2010 - 31/10/2010 | high | 1300 CZK |
| 01/11/2010 - 25/12/2010 | low | 860 CZK |
| 26/12/2010 - 28/12/2010 | high | 1300 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 1980 CZK |
| 3 lůžkový pokoj (Se společným soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 05/01/2010 - 21/01/2010 | special | 810 CZK |
| 22/01/2010 - 31/03/2010 | low | 1080 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 1560 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 2670 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | special | 1170 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 2670 CZK |
| 02/05/2010 - 30/06/2010 | high | 1560 CZK |
| 01/07/2010 - 08/07/2010 | special | 1170 CZK |
| 09/07/2010 - 31/10/2010 | high | 1560 CZK |
| 01/11/2010 - 25/12/2010 | low | 1080 CZK |
| 26/12/2010 - 28/12/2010 | high | 1560 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 2670 CZK |
| 4 lůžkový pokoj (Se společným soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 05/01/2010 - 21/01/2010 | special | 1000 CZK |
| 22/01/2010 - 31/03/2010 | low | 1200 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 1800 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 3160 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | special | 1440 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 3160 CZK |
| 02/05/2010 - 30/06/2010 | high | 1800 CZK |
| 01/07/2010 - 08/07/2010 | special | 1440 CZK |
| 09/07/2010 - 31/10/2010 | high | 1800 CZK |
| 01/11/2010 - 25/12/2010 | low | 1200 CZK |
| 26/12/2010 - 28/12/2010 | high | 1800 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3160 CZK |
| Petilůžkový pokoj (Se společným soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 05/01/2010 - 21/01/2010 | special | 1000 CZK |
| 22/01/2010 - 31/03/2010 | low | 1500 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 2300 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 3950 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | special | 1800 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 3950 CZK |
| 02/05/2010 - 30/06/2010 | high | 2300 CZK |
| 01/07/2010 - 08/07/2010 | special | 1800 CZK |
| 09/07/2010 - 31/10/2010 | high | 2300 CZK |
| 01/11/2010 - 25/12/2010 | low | 1500 CZK |
| 26/12/2010 - 28/12/2010 | high | 2300 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3950 CZK |
| Šestilůžkový pokoj (Se společným soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 05/01/2010 - 21/01/2010 | special | 1200 CZK |
| 22/01/2010 - 31/03/2010 | low | 1800 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 2760 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 4740 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | special | 2160 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 4740 CZK |
| 02/05/2010 - 30/06/2010 | high | 2760 CZK |
| 01/07/2010 - 08/07/2010 | special | 2160 CZK |
| 09/07/2010 - 31/10/2010 | high | 2760 CZK |
| 01/11/2010 - 25/12/2010 | low | 1800 CZK |
| 26/12/2010 - 28/12/2010 | high | 2760 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 4740 CZK |
| Sedmilůžkový pokoj (Se společným soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 05/01/2010 - 21/01/2010 | special | 1400 CZK |
| 22/01/2010 - 31/03/2010 | low | 2100 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 3220 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 5530 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | special | 2520 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 5530 CZK |
| 02/05/2010 - 30/06/2010 | high | 3220 CZK |
| 01/07/2010 - 08/07/2010 | special | 2520 CZK |
| 09/07/2010 - 31/10/2010 | high | 3220 CZK |
| 01/11/2010 - 25/12/2010 | low | 2100 CZK |
| 26/12/2010 - 28/12/2010 | high | 3220 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 5530 CZK |
| Osmilůžkový pokoj (Se společným soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 05/01/2010 - 21/01/2010 | special | 1600 CZK |
| 22/01/2010 - 31/03/2010 | low | 2400 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 3680 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 6320 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | special | 2880 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 6320 CZK |
| 02/05/2010 - 30/06/2010 | high | 3680 CZK |
| 01/07/2010 - 08/07/2010 | special | 2880 CZK |
| 09/07/2010 - 31/10/2010 | high | 3680 CZK |
| 01/11/2010 - 25/12/2010 | low | 2400 CZK |
| 26/12/2010 - 28/12/2010 | high | 3680 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 6320 CZK |
| Sdílený pětilůžkový pokoj (Se společným soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 05/01/2010 - 21/01/2010 | special | 250 CZK |
| 22/01/2010 - 31/03/2010 | low | 300 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 390 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 590 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | special | 300 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 590 CZK |
| 02/05/2010 - 30/06/2010 | high | 390 CZK |
| 01/07/2010 - 08/07/2010 | special | 300 CZK |
| 09/07/2010 - 31/10/2010 | high | 390 CZK |
| 01/11/2010 - 25/12/2010 | low | 300 CZK |
| 26/12/2010 - 28/12/2010 | high | 390 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 590 CZK |
| Sdílený sedmilůžkový pokoj (Se společným soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 05/01/2010 - 21/01/2010 | special | 190 CZK |
| 22/01/2010 - 31/03/2010 | low | 250 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 390 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 590 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | special | 280 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 590 CZK |
| 02/05/2010 - 30/06/2010 | high | 390 CZK |
| 01/07/2010 - 08/07/2010 | special | 280 CZK |
| 09/07/2010 - 31/10/2010 | high | 390 CZK |
| 01/11/2010 - 25/12/2010 | low | 250 CZK |
| 26/12/2010 - 28/12/2010 | high | 390 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 590 CZK |
Podobné hotely
Objednávkový formulář - krok 1 z 2
Naše hotely
Naše tipy
- Levné ubytování v Praze
- Hotely v Praze
- Kulturní akce
- Zpravodajství
- Parkování v praze
- Památky v Praze
- Levné ubytování
- Užitečné odkazy
- Levné hotely
- Pensiony v Praze
Články
O nás
Zabezpečené připojení
Praha
Datum: 06.09.2010
Čas v Praze:
Počasí: oblačno
Teplota: 10°C
Kurzy
Kurzy
Euro: 1 € = 25.3 CZKUS Dolar: $1 = 20.1 CZK
Britská libra: £1 = 30.3 CZK
Japonský jen: ¥100 = 22.7 CZK
Kanadský dolar: $1 = 19.5 CZK
Polský zlotý: 1 zł = 6.2 CZK
Ruský rubl: 100 руб. = 65.3 CZK
Jižní Korea: 100 won = 1.7 CZK
