Accommodation in Prague - Hostely Hostel Bontour
Myslikova 22, Praha 2
E-mail: hostel-bontour@levne-ubytovanivpraze.cz
Telefon: +420 724 531 330

telefon: +420 415 652 298
fax: +420 415 652 298
služby: internet , platba kreditní kartou , parking , kuchyňka , lednice , pračka , sušička , mikr. trouba , rychlov. konvice , domácí zvířata povolena
POPIS:
Hostel Bontour se nachazí přímo v centru města, blízko všech historických památek, obchodů, restaurací a diskoték. Všude dojdete pěšky, nebo můžete použít městskou hromadnou dopravu. Stanice metra B a zastávky několika tramvají jsou pouze 3-5 minut chůze od hostelu.
TYPY POKOJŮ:
- dvoulůžkové
- třílůžkové
- 4-6 lůžkové
- pokoje jsou se společným sociálním zařízením
- Celková kapacita je 40 postelí v 17 pokojích.
SLUŽBY:
- K dispozici je zařízená kuchyňka
- vybavená lednička
- vařič
- elektrická konvice
- mikrovlnnou trouba
- k dispozici je rovněž základní nádobí a příbory.
- Čaj a káva zdarma
- Recepce je otevřena v hlavní sezoně od 10h do 22h, v zimní sezoně pouze do 20h. Pozdější příjezdy jsou možné pouze po předchozí dohodě.
- Recepce poskytuje směnárenské služby, informace o dopravě, bezplatné plány Prahy, zajišťuje okružní jízdy Prahou a další služby.
Snidaně:
Není k dispozici
Parkování:
Parkování je možné blízko hostelu v Drtinových garážích za 250,- CZK na den.
Mapa
Zobrazit polohu " Hostel Bontour " na mapě. Můžete si prohlédnout sousedící hotely a ujistit se, že tento hotel je ta pravá volba.
Hostel Bontour - Ceník
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH a poplatků
| 1 lůžkový pokoj (Bez snídaně) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 14/03/2010 | low | 800 CZK |
| 15/03/2010 - 01/04/2010 | high | 1050 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 1300 CZK |
| 06/04/2010 - 29/04/2010 | high | 1050 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 1400 CZK |
| 04/05/2010 - 12/05/2010 | high | 1050 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 1300 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 1050 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 1300 CZK |
| 25/05/2010 - 01/11/2010 | high | 1050 CZK |
| 02/11/2010 - 26/12/2010 | low | 800 CZK |
| 27/12/2010 - 02/01/2011 | top | 1400 CZK |
| 2 lůžkový pokoj (Bez snídaně) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 14/03/2010 | low | 1000 CZK |
| 15/03/2010 - 01/04/2010 | high | 1200 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 1460 CZK |
| 06/04/2010 - 29/04/2010 | high | 1200 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 1600 CZK |
| 04/05/2010 - 12/05/2010 | high | 1200 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 1460 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 1200 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 1460 CZK |
| 25/05/2010 - 01/11/2010 | high | 1200 CZK |
| 02/11/2010 - 26/12/2010 | low | 1000 CZK |
| 27/12/2010 - 02/01/2011 | top | 1600 CZK |
| 3 lůžkový pokoj (Bez snídaně) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 14/03/2010 | low | 1260 CZK |
| 15/03/2010 - 01/04/2010 | high | 1500 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 1890 CZK |
| 06/04/2010 - 29/04/2010 | high | 1500 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 2100 CZK |
| 04/05/2010 - 12/05/2010 | high | 1500 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 1890 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 1500 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 1890 CZK |
| 25/05/2010 - 01/11/2010 | high | 1500 CZK |
| 02/11/2010 - 26/12/2010 | low | 1260 CZK |
| 27/12/2010 - 02/01/2011 | top | 2100 CZK |
| 4 lůžkový pokoj (Bez snídaně) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 14/03/2010 | low | 1500 CZK |
| 15/03/2010 - 01/04/2010 | high | 1900 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 2400 CZK |
| 06/04/2010 - 29/04/2010 | high | 1900 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 2600 CZK |
| 04/05/2010 - 12/05/2010 | high | 1900 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 2400 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 1900 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 2400 CZK |
| 25/05/2010 - 01/11/2010 | high | 1900 CZK |
| 02/11/2010 - 26/12/2010 | low | 1500 CZK |
| 27/12/2010 - 02/01/2011 | top | 2600 CZK |
| Sdílený pokoj (Bez snídaně) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 14/03/2010 | low | 300 CZK |
| 15/03/2010 - 01/04/2010 | high | 380 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 480 CZK |
| 06/04/2010 - 29/04/2010 | high | 380 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 530 CZK |
| 04/05/2010 - 12/05/2010 | high | 380 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 480 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 380 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 480 CZK |
| 25/05/2010 - 01/11/2010 | high | 380 CZK |
| 02/11/2010 - 26/12/2010 | low | 300 CZK |
| 27/12/2010 - 02/01/2011 | top | 530 CZK |
Podobné hotely
Objednávkový formulář - krok 1 z 2
Naše hotely
Naše tipy
- Levné ubytování v Praze
- Hotely v Praze
- Kulturní akce
- Zpravodajství
- Parkování v praze
- Památky v Praze
- Levné ubytování
- Užitečné odkazy
- Levné hotely
- Pensiony v Praze
Články
O nás
Zabezpečené připojení
Praha
Datum: 06.09.2010
Čas v Praze:
Počasí: oblačno
Teplota: 10°C
Kurzy
Kurzy
Euro: 1 € = 25.3 CZKUS Dolar: $1 = 20.1 CZK
Britská libra: £1 = 30.3 CZK
Japonský jen: ¥100 = 22.7 CZK
Kanadský dolar: $1 = 19.5 CZK
Polský zlotý: 1 zł = 6.2 CZK
Ruský rubl: 100 руб. = 65.3 CZK
Jižní Korea: 100 won = 1.7 CZK
