Accommodation in Prague - Hostely Hostel Elf
Husitska 11, Praha 3
centrum města: velmi blízko
, metro: velmi blízko
, MHD: velmi blízko
E-mail: hostel-elf@levne-ubytovanivpraze.cz
Telefon: +420 724 531 330

telefon: +420 415 652 298
fax: +420 415 652 298
služby: internet , snídaně , parking , kuchyňka , pračka , sušička
POPIS:
Hostel je situován 5 minut chůze od autobusového nádraží Florenc a cca 10 minut od vlakového nádraží a velice blízko k centru.
UBYTOVÁNÍ:
Hostel má k dispozici jedno- až 6ti lůžkové pokoje a dormitory (max. 14 osob). Pokoje mají společné sociální zařízení s teplou vodou.
SLUŽBY:
Hostel nabízí použití kuchyňky, společenské místnosti a posezení na terase. Recepce je otevřena non-stop. Je zde i možnost prádelny a nedaleko hostelu je internet kavárna. Na požádání se zajišťují i prohlídky Prahy.
PARKOVÁNÍ:
Parkování je možné v garážích nedaleko hostelu.
SNÍDANĚ:
K snídani je podávána káva nebo čaj a sendvič.
Mapa
Zobrazit polohu " Hostel Elf " na mapě. Můžete si prohlédnout sousedící hotely a ujistit se, že tento hotel je ta pravá volba.
Hostel Elf - Ceník
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH a poplatků
| 1 lůžkový pokoj (S vlastním soc. zařízením) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 25/03/2010 | low | 850 CZK |
| 26/03/2010 - 01/04/2010 | middle | 1200 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 1250 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | middle | 1200 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 1250 CZK |
| 02/05/2010 - 24/06/2010 | middle | 1200 CZK |
| 25/06/2010 - 28/08/2010 | high | 1230 CZK |
| 29/08/2010 - 04/11/2010 | middle | 1200 CZK |
| 05/11/2010 - 22/12/2010 | low | 850 CZK |
| 23/12/2010 - 26/12/2010 | middle | 1200 CZK |
| 27/12/2010 - 01/01/2011 | top | 1250 CZK |
| 2 lůžkový pokoj (S vlastním soc. zařízením) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 25/03/2010 | low | 1020 CZK |
| 26/03/2010 - 01/04/2010 | middle | 1400 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 1520 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | middle | 1400 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 1520 CZK |
| 02/05/2010 - 24/06/2010 | middle | 1400 CZK |
| 25/06/2010 - 28/08/2010 | high | 1460 CZK |
| 29/08/2010 - 04/11/2010 | middle | 1400 CZK |
| 05/11/2010 - 22/12/2010 | low | 1020 CZK |
| 23/12/2010 - 26/12/2010 | middle | 1400 CZK |
| 27/12/2010 - 01/01/2011 | top | 1520 CZK |
| 3 lůžkový pokoj (S vlastním soc. zařízením) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 25/03/2010 | low | 1350 CZK |
| 26/03/2010 - 01/04/2010 | middle | 1800 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 1980 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | middle | 1800 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 1980 CZK |
| 02/05/2010 - 24/06/2010 | middle | 1800 CZK |
| 25/06/2010 - 28/08/2010 | high | 1890 CZK |
| 29/08/2010 - 04/11/2010 | middle | 1800 CZK |
| 05/11/2010 - 22/12/2010 | low | 1350 CZK |
| 23/12/2010 - 26/12/2010 | middle | 1800 CZK |
| 27/12/2010 - 01/01/2011 | top | 1980 CZK |
| 1 lůžkový pokoj (Se společným soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 25/03/2010 | low | 650 CZK |
| 26/03/2010 - 01/04/2010 | middle | 950 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 1000 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | middle | 950 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 1000 CZK |
| 02/05/2010 - 24/06/2010 | middle | 950 CZK |
| 25/06/2010 - 28/08/2010 | high | 980 CZK |
| 29/08/2010 - 04/11/2010 | middle | 950 CZK |
| 05/11/2010 - 22/12/2010 | low | 650 CZK |
| 23/12/2010 - 26/12/2010 | middle | 950 CZK |
| 27/12/2010 - 01/01/2011 | top | 1000 CZK |
| 2 lůžkový pokoj (Se společným soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 25/03/2010 | low | 760 CZK |
| 26/03/2010 - 01/04/2010 | middle | 1100 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 1200 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | middle | 1100 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 1200 CZK |
| 02/05/2010 - 24/06/2010 | middle | 1100 CZK |
| 25/06/2010 - 28/08/2010 | high | 1160 CZK |
| 29/08/2010 - 04/11/2010 | middle | 1100 CZK |
| 05/11/2010 - 22/12/2010 | low | 760 CZK |
| 23/12/2010 - 26/12/2010 | middle | 1100 CZK |
| 27/12/2010 - 01/01/2011 | top | 1200 CZK |
| 3 lůžkový pokoj (Se společným soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 25/03/2010 | low | 1050 CZK |
| 26/03/2010 - 01/04/2010 | middle | 1350 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 1530 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | middle | 1350 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 1530 CZK |
| 02/05/2010 - 24/06/2010 | middle | 1350 CZK |
| 25/06/2010 - 28/08/2010 | high | 1440 CZK |
| 29/08/2010 - 04/11/2010 | middle | 1350 CZK |
| 05/11/2010 - 22/12/2010 | low | 1050 CZK |
| 23/12/2010 - 26/12/2010 | middle | 1350 CZK |
| 27/12/2010 - 01/01/2011 | top | 1530 CZK |
| 4 lůžkový pokoj (Se společným soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 25/03/2010 | low | 1280 CZK |
| 26/03/2010 - 01/04/2010 | middle | 1560 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 1800 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | middle | 1560 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 1800 CZK |
| 02/05/2010 - 24/06/2010 | middle | 1560 CZK |
| 25/06/2010 - 28/08/2010 | high | 1680 CZK |
| 29/08/2010 - 04/11/2010 | middle | 1560 CZK |
| 05/11/2010 - 22/12/2010 | low | 1280 CZK |
| 23/12/2010 - 26/12/2010 | middle | 1560 CZK |
| 27/12/2010 - 01/01/2011 | top | 1800 CZK |
| 5 Bed room (Se společným soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 25/03/2010 | low | 1600 CZK |
| 26/03/2010 - 01/04/2010 | middle | 1950 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 2250 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | middle | 1950 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 2250 CZK |
| 02/05/2010 - 24/06/2010 | middle | 1950 CZK |
| 25/06/2010 - 28/08/2010 | high | 2100 CZK |
| 29/08/2010 - 04/11/2010 | middle | 1950 CZK |
| 05/11/2010 - 22/12/2010 | low | 1600 CZK |
| 23/12/2010 - 26/12/2010 | middle | 1950 CZK |
| 27/12/2010 - 01/01/2011 | top | 2250 CZK |
| Sdílený pokoj 6-9 lůžek (Se společným soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 25/03/2010 | low | 290 CZK |
| 26/03/2010 - 01/04/2010 | middle | 340 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 400 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | middle | 340 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 400 CZK |
| 02/05/2010 - 24/06/2010 | middle | 340 CZK |
| 25/06/2010 - 28/08/2010 | high | 370 CZK |
| 29/08/2010 - 04/11/2010 | middle | 340 CZK |
| 05/11/2010 - 22/12/2010 | low | 290 CZK |
| 23/12/2010 - 26/12/2010 | middle | 340 CZK |
| 27/12/2010 - 01/01/2011 | top | 400 CZK |
| Sdílený pokoj pro 8-11 osob (Se společným soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 25/03/2010 | low | 260 CZK |
| 26/03/2010 - 01/04/2010 | middle | 290 CZK |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 370 CZK |
| 05/04/2010 - 29/04/2010 | middle | 290 CZK |
| 30/04/2010 - 01/05/2010 | top | 370 CZK |
| 02/05/2010 - 24/06/2010 | middle | 290 CZK |
| 25/06/2010 - 28/08/2010 | high | 340 CZK |
| 29/08/2010 - 04/11/2010 | middle | 290 CZK |
| 05/11/2010 - 22/12/2010 | low | 260 CZK |
| 23/12/2010 - 26/12/2010 | middle | 290 CZK |
| 27/12/2010 - 01/01/2011 | top | 370 CZK |
Podobné hotely
Objednávkový formulář - krok 1 z 2
Naše hotely
Naše tipy
- Levné ubytování v Praze
- Hotely v Praze
- Kulturní akce
- Zpravodajství
- Parkování v praze
- Památky v Praze
- Levné ubytování
- Užitečné odkazy
- Levné hotely
- Pensiony v Praze
Články
O nás
Zabezpečené připojení
Praha
Datum: 06.09.2010
Čas v Praze:
Počasí: oblačno
Teplota: 10°C
Kurzy
Kurzy
Euro: 1 € = 25.3 CZKUS Dolar: $1 = 20.1 CZK
Britská libra: £1 = 30.3 CZK
Japonský jen: ¥100 = 22.7 CZK
Kanadský dolar: $1 = 19.5 CZK
Polský zlotý: 1 zł = 6.2 CZK
Ruský rubl: 100 руб. = 65.3 CZK
Jižní Korea: 100 won = 1.7 CZK
