Accomodation in Prague - Hotely *** Hotel Ambra
Na dolnici 182/23,Praha 5
centrum města: blízko
, metro: blízko
, MHD: velmi blízko
E-mail: hotel-ambra@levne-ubytovanivpraze.cz
Telefon: +420 724 531 330

telefon: +420 415 652 298
fax: +420 415 652 298
služby: vlastní WC , vlastní koupelna , TV , kabel. TV / sat
POPIS:
Pension se nachází v klidné čtvrti, v blizkosti centra Prahy a je obklopen rodinnými domy a zahradami. Snadné a rychlé spojeni s centrem Prahy je možné metrem: přimá trasa B ze stanice Lužiny (20 minut), která se nacházi 5 minut chůze od pensionu.
UBYTOVÁNÍ:
V pensionu je pro Vás připraveno 11 dvoulůžkových pokojů a 2 dvoupokojová apartmá s balkonem. Každé apatmá je maximálně pro 4 osoby.
Pension může ubytovat najednou maximálně 30 osob. Kromě toho je možné ubytovat na přistýlkách 3 děti ve věku do 10 let. Všechny pokoje jsou vybavené sprchovacím koutem nebo koupelnou, WC, televizí s přenosem základnich evropských a českých programů.
Interiér a nábytek jsou zcela obnovené.
SLUŽBY:
- Bohatá teplá snídaně
- Biliár,šipky
- Bar
- Restaurace
PARKOVÁNÍ:
Parkoviště k dispozici.Snídaně:
Ráno Vám bude nabídnuta bohatá teplá snídaně.
Mapa
Zobrazit polohu " Hotel Ambra " na mapě. Můžete si prohlédnout sousedící hotely a ujistit se, že tento hotel je ta pravá volba.
Hotel Ambra - Ceník
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH a poplatků
| 1 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 20/03/2010 | low | 1184 CZK |
| 21/03/2010 - 23/03/2010 | top | 1710 CZK |
| 24/03/2010 - 29/04/2010 | high | 1447 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 1710 CZK |
| 04/05/2010 - 08/05/2010 | high | 1447 CZK |
| 09/05/2010 - 11/05/2010 | top | 1710 CZK |
| 12/05/2010 - 14/11/2010 | high | 1447 CZK |
| 15/11/2010 - 26/12/2010 | low | 1184 CZK |
| 27/12/2010 - 02/01/2011 | top | 1710 CZK |
| 2 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 20/03/2010 | low | 1578 CZK |
| 21/03/2010 - 23/03/2010 | top | 2499 CZK |
| 24/03/2010 - 29/04/2010 | high | 1973 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 2499 CZK |
| 04/05/2010 - 08/05/2010 | high | 1973 CZK |
| 09/05/2010 - 11/05/2010 | top | 2499 CZK |
| 12/05/2010 - 14/11/2010 | high | 1973 CZK |
| 15/11/2010 - 26/12/2010 | low | 1578 CZK |
| 27/12/2010 - 02/01/2011 | top | 2499 CZK |
| 3 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 20/03/2010 | low | 2078 CZK |
| 21/03/2010 - 23/03/2010 | top | 2893 CZK |
| 24/03/2010 - 29/04/2010 | high | 2499 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 2893 CZK |
| 04/05/2010 - 08/05/2010 | high | 2499 CZK |
| 09/05/2010 - 11/05/2010 | top | 2893 CZK |
| 12/05/2010 - 14/11/2010 | high | 2499 CZK |
| 15/11/2010 - 26/12/2010 | low | 2078 CZK |
| 27/12/2010 - 02/01/2011 | top | 2893 CZK |
| Apartmá | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 20/03/2010 | low | 2236 CZK |
| 21/03/2010 - 23/03/2010 | top | 3288 CZK |
| 24/03/2010 - 29/04/2010 | high | 2735 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 3288 CZK |
| 04/05/2010 - 08/05/2010 | high | 2735 CZK |
| 09/05/2010 - 11/05/2010 | top | 3288 CZK |
| 12/05/2010 - 14/11/2010 | high | 2735 CZK |
| 15/11/2010 - 26/12/2010 | low | 2236 CZK |
| 27/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3288 CZK |
Podobné hotely
- Hotel Bily Lev
- Hotel City Central
- Hotel Golden City
- Hotel Hasa
- Hotel Kafka
- Hotel Machova
- Apart Hotel Gregory
- Hotel Olsanka
- Hotel Residence Tabor
- Hotel Sofia
- Hotel U Krale Jiriho
- Hotel Obora
- Hotel Prokopka
- Hotel Seifert
- Hotel Adeba
- Hotel Arlington
- Hotel Gallery
- Apart Hotel na Belidle
- Hotel Monica
- Hotel Abe
- Hotel Amadeus
- Hotel Anna
- Hotel Aron
Objednávkový formulář - krok 1 z 2
Naše hotely
Naše tipy
- Levné ubytování v Praze
- Hotely v Praze
- Kulturní akce
- Zpravodajství
- Parkování v praze
- Památky v Praze
- Levné ubytování
- Užitečné odkazy
- Levné hotely
- Pensiony v Praze
Články
O nás
Zabezpečené připojení
Praha
Datum: 11.03.2010
Čas v Praze:
Počasí: polojasno
Teplota: -4°C
Kurzy
Kurzy
Euro: 1 € = 25.6 CZKUS Dolar: $1 = 18.8 CZK
Britská libra: £1 = 28.1 CZK
Japonský jen: ¥100 = 20.8 CZK
Kanadský dolar: $1 = 18.3 CZK
Polský zlotý: 1 zł = 6.6 CZK
Ruský rubl: 100 руб. = 63.6 CZK
Jižní Korea: 100 won = 1.7 CZK




