Accommodation in Prague - Hotely *** Hotel City Club

Sokolská 8, Praha 2
centrum města: velmi blízko , metro: velmi blízko , MHD: velmi blízko

E-mail: hotel-city-club@levne-ubytovanivpraze.cz
Telefon: +420 724 531 330 Skype Me!
telefon: +420 415 652 298
fax: +420 415 652 298

služby: parking , vlastní WC , vlastní koupelna , TV , kabel. TV / sat , telefon na pokoji


POPIS:


Nově otevřený hotel střední třídy s ideální polohou se nachází blízko centra města. Je vzdálen jen 15 minut pěšky od Václavského náměstí a 5 minut od nejbližší stanice metra I. P. Pavlova.

UBYTOVÁNÍ:


Všech 39 vkusně zařízených pokojů je vybaveno elektronickým bezpečnostním systémem, sprchou, WC, barevným televizorem se satelitním příjmem, telefonem s přímou volbou a pokojovým trezorem.

 

SLUŽBY:

 

  • Recepce 24 hodin
  • Směnárna
  • Prodej suvenýrů
  • Turistický servis
    • Bar

 

SNÍDANĚ:

Snídaně formou švédského stolu v ceně

PARKOVÁNÍ:

Parkování v garáži hotelu.



zpět Obrázek 1: Hotel City Club Obrázek 2: Hotel City Club Obrázek 3: Hotel City Club Obrázek 4: Hotel City Club Obrázek 5: Hotel City Club   Obrázek 6: Hotel City Club Obrázek 7: Hotel City Club Obrázek 8: Hotel City Club Obrázek 9: Hotel City Club
 
 

Mapa

Zobrazit Hotel City Club na interaktivní mapě
Zobrazit polohu " Hotel City Club " na mapě. Můžete si prohlédnout sousedící hotely a ujistit se, že tento hotel je ta pravá volba.
 
 

Hotel City Club - Ceník


Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH a poplatků


Cena je za pokoj/noc. Ceny v Kč (CZK) jsou garantovány. Ceny v ostatních měnách jsou jen orientační.

1 lůžkový pokoj
03/01/2008 - 13/03/2008 low 1200 CZK
14/03/2008 - 20/03/2008 middle 2350 CZK
21/03/2008 - 24/03/2008 top 2700 CZK
25/03/2008 - 10/04/2008 middle 2350 CZK
11/04/2008 - 30/04/2008 high 2350 CZK
01/05/2008 - 04/05/2008 top 2700 CZK
05/05/2008 - 08/05/2008 high 2350 CZK
09/05/2008 - 12/05/2008 top 2700 CZK
13/05/2008 - 21/05/2008 high 2350 CZK
22/05/2008 - 25/05/2008 top 2700 CZK
26/05/2008 - 15/06/2008 high 2350 CZK
16/06/2008 - 31/08/2008 middle 2350 CZK
01/09/2008 - 01/10/2008 high 2350 CZK
02/10/2008 - 05/10/2008 top 2700 CZK
06/10/2008 - 02/11/2008 high 2350 CZK
03/11/2008 - 29/12/2008 low 1200 CZK
30/12/2008 - 04/01/2009 top 2700 CZK
2 lůžkový pokoj
03/01/2008 - 13/03/2008 low 1500 CZK
14/03/2008 - 20/03/2008 middle 2800 CZK
21/03/2008 - 24/03/2008 top 3300 CZK
25/03/2008 - 10/04/2008 middle 2800 CZK
11/04/2008 - 30/04/2008 high 2800 CZK
01/05/2008 - 04/05/2008 top 3300 CZK
05/05/2008 - 08/05/2008 high 2800 CZK
09/05/2008 - 12/05/2008 top 3300 CZK
13/05/2008 - 21/05/2008 high 2800 CZK
22/05/2008 - 25/05/2008 top 3300 CZK
26/05/2008 - 15/06/2008 high 2800 CZK
16/06/2008 - 31/08/2008 middle 2800 CZK
01/09/2008 - 01/10/2008 high 2800 CZK
02/10/2008 - 05/10/2008 top 3300 CZK
06/10/2008 - 02/11/2008 high 2800 CZK
03/11/2008 - 29/12/2008 low 1500 CZK
30/12/2008 - 04/01/2009 top 3300 CZK
3 lůžkový pokoj
03/01/2008 - 13/03/2008 low 1750 CZK
14/03/2008 - 20/03/2008 middle 3400 CZK
21/03/2008 - 24/03/2008 top 3950 CZK
25/03/2008 - 10/04/2008 middle 3400 CZK
11/04/2008 - 30/04/2008 high 3400 CZK
01/05/2008 - 04/05/2008 top 3950 CZK
05/05/2008 - 08/05/2008 high 3400 CZK
09/05/2008 - 12/05/2008 top 3950 CZK
13/05/2008 - 21/05/2008 high 3400 CZK
22/05/2008 - 25/05/2008 top 3950 CZK
26/05/2008 - 15/06/2008 high 3400 CZK
16/06/2008 - 31/08/2008 middle 3950 CZK
01/09/2008 - 01/10/2008 high 3400 CZK
02/10/2008 - 05/10/2008 top 3950 CZK
06/10/2008 - 02/11/2008 high 3400 CZK
03/11/2008 - 29/12/2008 low 1750 CZK
30/12/2008 - 04/01/2009 top 3950 CZK
 
 

Objednávkový formulář - krok 1 z 2

Zvolte datum příjezdu a odjezdu

Zvolte datum příjezdu
Zvolte datum odjezdu



You are not using secure connection now.

Secure connection will be enabled in the next step of booking.

Co je to zabezpečené připojení?