Accommodation in Prague - Hotely *** Hotel Golden City
Taboritska 3, Praha 3
centrum města: blízko
, metro: velmi blízko
, MHD: velmi blízko
E-mail: hotel-golden-city@levne-ubytovanivpraze.cz
Telefon: +420 724 531 330

telefon: +420 415 652 298
fax: +420 415 652 298
služby: internet , snídaně , parking , vlastní WC , vlastní koupelna , kuchyňka , lednice , pračka , sušička , TV , kabel. TV / sat , telefon na pokoji , výtah
POPIS:
Hotel GOLDEN CITY se nachází v Táboritské ulici, ve čtvrti ŽiŽkov,odkud se rychle a pohodlně dostanete ke všem pražským památkám. Budova byla postavena roku 1898. Na rohové fasádě se nacházejí hodnotné nástěnné malby, díla umělců inspirovaných Afonsem Muchou, jedním z nejslavnějších malířů evropské secese. Od začátku 20. století jsou tato díla uvedena na seznamu chráněných objektů architektonické hodnoty. Celá budova byla rekonstruována v roce 1992.
UBYTOVÁNÍ:
Hotel nabízí ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a trojlůžkových pokojích, apartmá pro 2 -3 osoby. Pokoje mají vlastní koupelnu a jsou vybaveny TV/SAT,telefonem, trezorem, lednicí, protipožárním alarmem, vysoušečem vlasů, připojením na Internet WiFi /ADSL, elektronickým systémem zavírání dveří.
Dětská postýlka k dispozici.
- Deset pokojů na čtvrtém patře s klimatizací.
- Aparmá mají kuchyňský kout.
- Na požádání pokoje pro nekuřáky.
SLUŽBY:
- Recepce 24 hodin
- Personál multilingue
- Směnárna
- Akceptace kreditnícha karet
- Prodej suvenýrů, pohledů,známek, občerstvení...
- Turistická asistence
- Prádelna
- Žehlička k dispozici
- Fitness
- Terasa
- Konferenční místnost
- Topení
- Výtah
- Zavazadlová místnost
- Kamerově zabezpečené společenské prostory
- Snídaňová jídelna
- Zvířata povolena
- Parkoviště pro kola
SNÍDANĚ:
Bufetová snídaně zahrnuta v ceně.
PARKOVÁNÍ:
Hlídané parkoviště 2 min. od hotelu.
Mapa
Zobrazit polohu " Hotel Golden City " na mapě. Můžete si prohlédnout sousedící hotely a ujistit se, že tento hotel je ta pravá volba.
Hotel Golden City - Ceník
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH a poplatků
| 1 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 10/01/2010 - 28/02/2010 | special | 425 CZK |
| 01/03/2010 - 11/03/2010 | last | 400 CZK |
| 01/04/2010 - 04/04/2010 | top | 1375 CZK |
| 29/04/2010 - 01/05/2010 | top | 1125 CZK |
| 2 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 10/01/2010 - 28/02/2010 | special | 550 CZK |
| 01/03/2010 - 11/03/2010 | last | 525 CZK |
| 01/04/2010 - 04/04/2010 | top | 1500 CZK |
| 29/04/2010 - 01/05/2010 | top | 1500 CZK |
| 3 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 10/01/2010 - 28/02/2010 | special | 750 CZK |
| 01/03/2010 - 11/03/2010 | last | 725 CZK |
| 01/04/2010 - 04/04/2010 | top | 2000 CZK |
| 29/04/2010 - 01/05/2010 | top | 1800 CZK |
| Apartmá 4 osoby | ||
|---|---|---|
| 10/01/2010 - 28/02/2010 | special | 1000 CZK |
| 01/03/2010 - 11/03/2010 | last | 1000 CZK |
| 01/04/2010 - 04/04/2010 | top | 2400 CZK |
| 29/04/2010 - 01/05/2010 | top | 2125 CZK |
| Apartmá 5 osob | ||
|---|---|---|
| 10/01/2010 - 28/02/2010 | special | 1200 CZK |
| 01/03/2010 - 11/03/2010 | last | 1200 CZK |
| 01/04/2010 - 04/04/2010 | top | 3000 CZK |
| 29/04/2010 - 01/05/2010 | top | 2500 CZK |
| Apartmá 6 osob | ||
|---|---|---|
| 10/01/2010 - 28/02/2010 | special | 1400 CZK |
| 01/03/2010 - 11/03/2010 | last | 1400 CZK |
| 01/04/2010 - 04/04/2010 | top | 3500 CZK |
| 29/04/2010 - 01/05/2010 | top | 2750 CZK |
| 1 lůžkový pokoj (Pátek-Sobota) | ||
|---|---|---|
| 12/03/2010 - 31/03/2010 | special | 475 CZK |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | high | 725 CZK |
| 02/05/2010 - 06/05/2010 | high | 1300 CZK |
| 07/05/2010 - 08/05/2010 | top | 2200 CZK |
| 09/05/2010 - 30/06/2010 | last | 675 CZK |
| 01/07/2010 - 31/10/2010 | high | 1300 CZK |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 975 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 2200 CZK |
| 2 lůžkový pokoj (Pátek-Sobota) | ||
|---|---|---|
| 12/03/2010 - 31/03/2010 | special | 625 CZK |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | high | 975 CZK |
| 02/05/2010 - 06/05/2010 | high | 1600 CZK |
| 07/05/2010 - 08/05/2010 | top | 3200 CZK |
| 09/05/2010 - 30/06/2010 | last | 925 CZK |
| 01/07/2010 - 31/10/2010 | high | 1600 CZK |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 1300 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3200 CZK |
| 3 lůžkový pokoj (Pátek-Sobota) | ||
|---|---|---|
| 12/03/2010 - 31/03/2010 | special | 800 CZK |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | high | 1175 CZK |
| 02/05/2010 - 06/05/2010 | high | 1850 CZK |
| 07/05/2010 - 08/05/2010 | top | 3500 CZK |
| 09/05/2010 - 30/06/2010 | last | 1125 CZK |
| 01/07/2010 - 31/10/2010 | high | 1850 CZK |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 1550 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3500 CZK |
| Apartmá 4 osoby (Pátek-Sobota) | ||
|---|---|---|
| 12/03/2010 - 31/03/2010 | special | 1125 CZK |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | high | 1500 CZK |
| 02/05/2010 - 06/05/2010 | high | 2350 CZK |
| 07/05/2010 - 08/05/2010 | top | 4500 CZK |
| 09/05/2010 - 30/06/2010 | last | 1450 CZK |
| 01/07/2010 - 31/10/2010 | high | 2350 CZK |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 1900 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 4500 CZK |
| Apartmá 5 osob (Pátek-Sobota) | ||
|---|---|---|
| 12/03/2010 - 31/03/2010 | special | 1375 CZK |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | high | 1750 CZK |
| 02/05/2010 - 06/05/2010 | high | 2750 CZK |
| 07/05/2010 - 08/05/2010 | top | 4800 CZK |
| 09/05/2010 - 30/06/2010 | last | 1700 CZK |
| 01/07/2010 - 31/10/2010 | high | 2750 CZK |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 2200 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 4800 CZK |
| Apartmá 6 osob (Pátek-Sobota) | ||
|---|---|---|
| 12/03/2010 - 31/03/2010 | special | 1625 CZK |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | high | 1975 CZK |
| 02/05/2010 - 06/05/2010 | high | 3100 CZK |
| 07/05/2010 - 08/05/2010 | top | 5300 CZK |
| 09/05/2010 - 30/06/2010 | last | 1925 CZK |
| 01/07/2010 - 31/10/2010 | high | 3100 CZK |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 2450 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 5300 CZK |
| Apartmán 7 osob (Pátek-Sobota) | ||
|---|---|---|
| 02/05/2010 - 06/05/2010 | high | 3450 CZK |
| 07/05/2010 - 08/05/2010 | top | 5800 CZK |
| 01/07/2010 - 31/10/2010 | high | 3450 CZK |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 2650 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 5800 CZK |
| 1 lůžkový pokoj (Neděle - Čtvrtek) | ||
|---|---|---|
| 12/03/2010 - 31/03/2010 | special | 450 CZK |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | high | 675 CZK |
| 02/05/2010 - 06/05/2010 | high | 1150 CZK |
| 07/05/2010 - 08/05/2010 | top | 2200 CZK |
| 09/05/2010 - 30/06/2010 | last | 750 CZK |
| 01/07/2010 - 31/10/2010 | high | 1150 CZK |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 925 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 2200 CZK |
| 2 lůžkový pokoj (Neděle - Čtvrtek) | ||
|---|---|---|
| 12/03/2010 - 31/03/2010 | special | 600 CZK |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | high | 925 CZK |
| 02/05/2010 - 06/05/2010 | high | 1400 CZK |
| 07/05/2010 - 08/05/2010 | top | 3200 CZK |
| 09/05/2010 - 30/06/2010 | last | 1000 CZK |
| 01/07/2010 - 31/10/2010 | high | 1400 CZK |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 1225 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3200 CZK |
| 3 lůžkový pokoj (Neděle - Čtvrtek) | ||
|---|---|---|
| 12/03/2010 - 31/03/2010 | special | 750 CZK |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | high | 1125 CZK |
| 02/05/2010 - 06/05/2010 | high | 1650 CZK |
| 07/05/2010 - 08/05/2010 | top | 3500 CZK |
| 09/05/2010 - 30/06/2010 | last | 1200 CZK |
| 01/07/2010 - 31/10/2010 | high | 1650 CZK |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 1425 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3500 CZK |
| Apartmá 4 osoby (Neděle - Čtvrtek) | ||
|---|---|---|
| 12/03/2010 - 31/03/2010 | special | 1000 CZK |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | high | 1450 CZK |
| 02/05/2010 - 06/05/2010 | high | 2100 CZK |
| 07/05/2010 - 08/05/2010 | top | 4500 CZK |
| 09/05/2010 - 30/06/2010 | last | 1525 CZK |
| 01/07/2010 - 31/10/2010 | high | 2100 CZK |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 1700 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 4500 CZK |
| Apartmá 5 osob (Neděle - Čtvrtek) | ||
|---|---|---|
| 12/03/2010 - 31/03/2010 | special | 1250 CZK |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | high | 1700 CZK |
| 02/05/2010 - 06/05/2010 | high | 2600 CZK |
| 07/05/2010 - 08/05/2010 | top | 4800 CZK |
| 09/05/2010 - 30/06/2010 | last | 1775 CZK |
| 01/07/2010 - 31/10/2010 | high | 2600 CZK |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 1850 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 4800 CZK |
| Apartmá 6 osob (Neděle - Čtvrtek) | ||
|---|---|---|
| 12/03/2010 - 31/03/2010 | special | 1500 CZK |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | high | 1925 CZK |
| 02/05/2010 - 06/05/2010 | high | 2900 CZK |
| 07/05/2010 - 08/05/2010 | top | 5300 CZK |
| 09/05/2010 - 30/06/2010 | last | 2000 CZK |
| 01/07/2010 - 31/10/2010 | high | 2900 CZK |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 1950 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 5300 CZK |
| Apartmán 7 osob (Neděle - Čtvrtek) | ||
|---|---|---|
| 02/05/2010 - 06/05/2010 | high | 3200 CZK |
| 07/05/2010 - 08/05/2010 | top | 5800 CZK |
| 01/07/2010 - 31/10/2010 | high | 3200 CZK |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 2050 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 5800 CZK |
Podobné hotely
- Hotel Bily Lev
- Hotel City Central
- Hotel Hasa
- Hotel Kafka
- Hotel Machova
- Apart Hotel Gregory
- Hotel Olsanka
- Hotel Residence Tabor
- Hotel Sofia
- Hotel U Krale Jiriho
- Hotel Obora
- Hotel Prokopka
- Hotel Seifert
- Hotel Adeba
- Hotel Arlington
- Hotel Gallery
- Apart Hotel na Belidle
- Hotel Monica
- Hotel Ambra
- Hotel Abe
- Hotel Amadeus
- Hotel Anna
- Hotel Aron
Objednávkový formulář - krok 1 z 2
Naše hotely
Naše tipy
- Levné ubytování v Praze
- Hotely v Praze
- Kulturní akce
- Zpravodajství
- Parkování v praze
- Památky v Praze
- Levné ubytování
- Užitečné odkazy
- Levné hotely
- Pensiony v Praze
Články
O nás
Zabezpečené připojení
Praha
Datum: 30.07.2010
Čas v Praze:
Počasí: oblačno
Teplota: 10°C
Kurzy
Kurzy
Euro: 1 € = 25.3 CZKUS Dolar: $1 = 20.1 CZK
Britská libra: £1 = 30.3 CZK
Japonský jen: ¥100 = 22.7 CZK
Kanadský dolar: $1 = 19.5 CZK
Polský zlotý: 1 zł = 6.2 CZK
Ruský rubl: 100 руб. = 65.3 CZK
Jižní Korea: 100 won = 1.7 CZK
