Accommodation in Prague - Hotely *** Hotel Musketyr
Mezibranská 13,Praha 1
centrum města: velmi blízko
, metro: velmi blízko
, MHD: velmi blízko
E-mail: hotel-musketyr@levne-ubytovanivpraze.cz
Telefon: +420 724 531 330

telefon: +420 415 652 298
fax: +420 415 652 298
služby: internet , platba kreditní kartou , restaurace , snídaně , parking , vlastní WC , vlastní koupelna , lednice , fén , žehlička , rychlov. konvice , TV , kabel. TV / sat , telefon na pokoji
POPIS:
Pension Mušketýr se nachází nad horním okrajem Václavského námestí, přímo v centru Prahy.
UBYTOVÁNÍ:
Pension nabízí ubytování v 16 pokojích a 4 apartmentech. Celková kapacita je 45 lůžek. K dispozici jsou dvou a třílůžkové pokoje a 4lůžkové apartmenty. Všechny pokoje mají vlastní soc. zařízení.
SLUŽBY:
- Recepce 24 hodin
- Akceptace kreditních karet
- Telefon, fax na recepci
- Turistické informace
- Služba buzení
- Prodej nápojů, pohledů, známek...na recepci
- Restaurace Mušketýr se zahradou, krbem - kapacita 200 lidí
- Konferenční sál
- Prádelna
SNÍDANĚ:
Snídaně bufetová nebo ala carta v ceně
PARKOVÁNÍ:
Parkovat lze ve dvoře pensionu za 400,- CZK na den.
Mapa
Zobrazit polohu " Hotel Musketyr " na mapě. Můžete si prohlédnout sousedící hotely a ujistit se, že tento hotel je ta pravá volba.
Hotel Musketyr - Ceník
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH a poplatků
| 1 lůžkový pokoj (Pokoj - 1 třídy) | ||
|---|---|---|
| 02/01/2010 - 31/03/2010 | no_season | 1650 CZK |
| 01/04/2010 - 05/04/2010 | top | 3100 CZK |
| 06/04/2010 - 12/05/2010 | high | 2150 CZK |
| 13/05/2010 - 15/05/2010 | top | 3100 CZK |
| 16/05/2010 - 20/06/2010 | high | 2150 CZK |
| 21/06/2010 - 15/08/2010 | middle | 2050 CZK |
| 16/08/2010 - 24/10/2010 | high | 2150 CZK |
| 25/10/2010 - 29/12/2010 | no_season | 1650 CZK |
| 30/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3100 CZK |
| 2 lůžkový pokoj (Pokoj - 1 třídy) | ||
|---|---|---|
| 02/01/2010 - 31/03/2010 | no_season | 1850 CZK |
| 01/04/2010 - 05/04/2010 | top | 3300 CZK |
| 06/04/2010 - 12/05/2010 | high | 2550 CZK |
| 13/05/2010 - 15/05/2010 | top | 3300 CZK |
| 16/05/2010 - 20/06/2010 | high | 2550 CZK |
| 21/06/2010 - 15/08/2010 | middle | 2250 CZK |
| 16/08/2010 - 24/10/2010 | high | 2550 CZK |
| 25/10/2010 - 29/12/2010 | no_season | 1850 CZK |
| 30/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3300 CZK |
| 1 lůžkový pokoj (Pokoj Standard) | ||
|---|---|---|
| 02/01/2010 - 31/03/2010 | no_season | 850 CZK |
| 01/04/2010 - 05/04/2010 | top | 2200 CZK |
| 06/04/2010 - 12/05/2010 | high | 1350 CZK |
| 13/05/2010 - 15/05/2010 | top | 2200 CZK |
| 16/05/2010 - 20/06/2010 | high | 1350 CZK |
| 21/06/2010 - 15/08/2010 | middle | 1150 CZK |
| 16/08/2010 - 24/10/2010 | high | 1350 CZK |
| 25/10/2010 - 29/12/2010 | no_season | 850 CZK |
| 30/12/2010 - 02/01/2011 | top | 2200 CZK |
| 2 lůžkový pokoj (Pokoj Standard) | ||
|---|---|---|
| 02/01/2010 - 31/03/2010 | no_season | 1000 CZK |
| 01/04/2010 - 05/04/2010 | top | 2450 CZK |
| 06/04/2010 - 12/05/2010 | high | 1550 CZK |
| 13/05/2010 - 15/05/2010 | top | 2450 CZK |
| 16/05/2010 - 20/06/2010 | high | 1550 CZK |
| 21/06/2010 - 15/08/2010 | middle | 1450 CZK |
| 16/08/2010 - 24/10/2010 | high | 1550 CZK |
| 25/10/2010 - 29/12/2010 | no_season | 1000 CZK |
| 30/12/2010 - 02/01/2011 | top | 2450 CZK |
| 3 lůžkový pokoj (Pokoj Standard) | ||
|---|---|---|
| 02/01/2010 - 31/03/2010 | no_season | 1400 CZK |
| 01/04/2010 - 05/04/2010 | top | 3100 CZK |
| 06/04/2010 - 12/05/2010 | high | 1750 CZK |
| 13/05/2010 - 15/05/2010 | top | 3100 CZK |
| 16/05/2010 - 20/06/2010 | high | 1750 CZK |
| 21/06/2010 - 15/08/2010 | middle | 1550 CZK |
| 16/08/2010 - 24/10/2010 | high | 1750 CZK |
| 25/10/2010 - 29/12/2010 | no_season | 1400 CZK |
| 30/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3100 CZK |
| 4 lůžkový pokoj (Pokoj Standard) | ||
|---|---|---|
| 02/01/2010 - 31/03/2010 | no_season | 1700 CZK |
| 01/04/2010 - 05/04/2010 | top | 3650 CZK |
| 06/04/2010 - 12/05/2010 | high | 2100 CZK |
| 13/05/2010 - 15/05/2010 | top | 3650 CZK |
| 16/05/2010 - 20/06/2010 | high | 2100 CZK |
| 21/06/2010 - 15/08/2010 | middle | 1750 CZK |
| 16/08/2010 - 24/10/2010 | high | 2100 CZK |
| 25/10/2010 - 29/12/2010 | no_season | 1700 CZK |
| 30/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3650 CZK |
Podobné hotely
- Hotel Attic
- Hotel Betlem Club
- Hotel City Bell
- Hotel City Centre
- Hotel City Club
- Hotel City Inn
- Hotel Kampa Garden
- Hotel Elysee
- Hotel Evropa
- Hotel Grand
- Hotel Kettner
- Hotel Legie
- Hotel Lublanka
- Hotel Meran
- Hotel Merkur
- Hotel Sax
- Hotel Triska
- Hotel U Krize
- Hotel u Sv. Jana
- Hotel Amarilis
- Hotel U Svate Kateriny
- Hotel U Tri Bubnu
- Hotel Ariston
Objednávkový formulář - krok 1 z 2
Naše hotely
Naše tipy
- Levné ubytování v Praze
- Hotely v Praze
- Kulturní akce
- Zpravodajství
- Parkování v praze
- Památky v Praze
- Levné ubytování
- Užitečné odkazy
- Levné hotely
- Pensiony v Praze
Články
O nás
Zabezpečené připojení
Praha
Datum: 30.07.2010
Čas v Praze:
Počasí: oblačno
Teplota: 10°C
Kurzy
Kurzy
Euro: 1 € = 25.3 CZKUS Dolar: $1 = 20.1 CZK
Britská libra: £1 = 30.3 CZK
Japonský jen: ¥100 = 22.7 CZK
Kanadský dolar: $1 = 19.5 CZK
Polský zlotý: 1 zł = 6.2 CZK
Ruský rubl: 100 руб. = 65.3 CZK
Jižní Korea: 100 won = 1.7 CZK
