Accommodation in Prague - Hotely *** Hotel Prokopka
Prokopova 9, Praha 3
centrum města: blízko
, metro: blízko
, MHD: velmi blízko
E-mail: hotel-prokopka@levne-ubytovanivpraze.cz
Telefon: +420 724 531 330

telefon: +420 415 652 298
fax: +420 415 652 298
služby: internet , snídaně , vlastní WC , vlastní koupelna , lednice , fén , TV , kabel. TV / sat , telefon na pokoji , výtah , domácí zvířata povolena
Popis:
Vítejte v hotelu Prokopka**, který se nachází nedaleko centra v klidné části Prahy 3 Žižkov a nabízí Vám levné a pohodlné ubytování v příjemné rodinné atmosféře. Centrum Prahy je lehce dosažitelné přímým tramvajo-vým nebo autobusovým spojením během 10 minut. Budova ve stylu pozdních 30. let Vám nabízí levné a pohodlné ubytování středního standardu ve 36 pokojích a možnost konání konferencí a seminářů spojených s občerstvením či rauty.
Ubytování:
je díky svým apartmánovým pokojům s možností využití vlastní kuchyňky vyhledáván především rodinami s dětmi, dále pak díky možnosti dlouhodobého ubytování zahraničními studenty, díky výhodným slevám a dlouhodobé spolupráci neziskovými a kulturními organizacemi a v neposlední řadě také zahraničními turisty mladšího i staršího věku, kteří dávají přednost atmosféře, výhodnému umístě-
ní a přijatelné ceně před luxusem.
Snídaně:
Snídaně je zahrnuta v ceně ubytování.Možnost dalšího občerstvení je v recepci po 24 hodin denně.Dále Vám nabízíme tyto služby: faxování, kopírování dokumentů a připojení k Internetu, prodej a zasílání pohledů a dopisů, prodej jízdenek MHD.
Komferenční prostory:
nabízíme prostory pro Váš seminář, školení, prezentaci firmy či raut. Mezi standardní vybavení konferenčních prostor patří flip chart a TV+video (další potřebné vybavení Vám po dohodě rádi zajistíme u externích dodavatelů). Nezapomínáme ani na coffee break, připravíme i bohaté občerstvení dle dohody.
Mapa
Zobrazit polohu " Hotel Prokopka " na mapě. Můžete si prohlédnout sousedící hotely a ujistit se, že tento hotel je ta pravá volba.
Hotel Prokopka - Ceník
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH a poplatků
| 1 lůžkový pokoj (Pokoj v apartmánu se spol. soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 31/03/2010 | low | 800 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 1100 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 1300 CZK |
| 04/04/2010 - 29/04/2010 | high | 1100 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 1300 CZK |
| 04/05/2010 - 12/05/2010 | high | 1100 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 1300 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 1100 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 1300 CZK |
| 25/05/2010 - 02/06/2010 | high | 1100 CZK |
| 03/06/2010 - 06/06/2010 | top | 1300 CZK |
| 07/06/2010 - 30/06/2010 | high | 1100 CZK |
| 01/07/2010 - 31/08/2010 | middle | 1000 CZK |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 1100 CZK |
| 01/11/2010 - 23/12/2010 | low | 800 CZK |
| 24/12/2010 - 26/12/2010 | top | 1300 CZK |
| 27/12/2010 - 27/12/2010 | low | 800 CZK |
| 28/12/2010 - 03/01/2011 | top | 1300 CZK |
| 2 lůžkový pokoj (Pokoj v apartmánu se spol. soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 31/03/2010 | low | 1000 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 1400 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 1700 CZK |
| 04/04/2010 - 29/04/2010 | high | 1400 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 1700 CZK |
| 04/05/2010 - 12/05/2010 | high | 1400 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 1700 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 1400 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 1700 CZK |
| 25/05/2010 - 02/06/2010 | high | 1400 CZK |
| 03/06/2010 - 06/06/2010 | top | 1700 CZK |
| 07/06/2010 - 30/06/2010 | high | 1400 CZK |
| 01/07/2010 - 31/08/2010 | middle | 1200 CZK |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 1400 CZK |
| 01/11/2010 - 23/12/2010 | low | 1000 CZK |
| 24/12/2010 - 26/12/2010 | top | 1700 CZK |
| 27/12/2010 - 27/12/2010 | low | 1000 CZK |
| 28/12/2010 - 03/01/2011 | top | 1700 CZK |
| Přistýlka (Pokoj v apartmánu se spol. soc. zař.) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 31/03/2010 | low | 350 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 500 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 700 CZK |
| 04/04/2010 - 29/04/2010 | high | 500 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 700 CZK |
| 04/05/2010 - 12/05/2010 | high | 500 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 700 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 500 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 700 CZK |
| 25/05/2010 - 02/06/2010 | high | 500 CZK |
| 03/06/2010 - 06/06/2010 | top | 700 CZK |
| 07/06/2010 - 30/06/2010 | high | 500 CZK |
| 01/07/2010 - 31/08/2010 | middle | 450 CZK |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 500 CZK |
| 01/11/2010 - 23/12/2010 | low | 350 CZK |
| 24/12/2010 - 26/12/2010 | top | 700 CZK |
| 27/12/2010 - 27/12/2010 | low | 350 CZK |
| 28/12/2010 - 03/01/2011 | top | 700 CZK |
| 1 lůžkový pokoj (Pokoj s vlastním soc. zařízením) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 31/03/2010 | low | 1000 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 1300 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 1500 CZK |
| 04/04/2010 - 29/04/2010 | high | 1300 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 1500 CZK |
| 04/05/2010 - 12/05/2010 | high | 1300 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 1500 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 1300 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 1500 CZK |
| 25/05/2010 - 02/06/2010 | high | 1300 CZK |
| 03/06/2010 - 06/06/2010 | top | 1500 CZK |
| 07/06/2010 - 30/06/2010 | high | 1300 CZK |
| 01/07/2010 - 31/08/2010 | middle | 1200 CZK |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 1300 CZK |
| 01/11/2010 - 23/12/2010 | low | 1000 CZK |
| 24/12/2010 - 26/12/2010 | top | 1500 CZK |
| 27/12/2010 - 27/12/2010 | low | 1000 CZK |
| 28/12/2010 - 03/01/2011 | top | 1500 CZK |
| 2 lůžkový pokoj (Pokoj s vlastním soc. zařízením) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 31/03/2010 | low | 1400 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 1700 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 2100 CZK |
| 04/04/2010 - 29/04/2010 | high | 1700 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 2100 CZK |
| 04/05/2010 - 12/05/2010 | high | 1700 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 2100 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 1700 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 2100 CZK |
| 25/05/2010 - 02/06/2010 | high | 1700 CZK |
| 03/06/2010 - 06/06/2010 | top | 2100 CZK |
| 07/06/2010 - 30/06/2010 | high | 1700 CZK |
| 01/07/2010 - 31/08/2010 | middle | 1600 CZK |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 1700 CZK |
| 01/11/2010 - 23/12/2010 | low | 1400 CZK |
| 24/12/2010 - 26/12/2010 | top | 2100 CZK |
| 27/12/2010 - 27/12/2010 | low | 1400 CZK |
| 28/12/2010 - 03/01/2011 | top | 2100 CZK |
| Přistýlka (Pokoj s vlastním soc. zařízením) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 31/03/2010 | low | 400 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 600 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 700 CZK |
| 04/04/2010 - 29/04/2010 | high | 600 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 700 CZK |
| 04/05/2010 - 12/05/2010 | high | 600 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 700 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 600 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 700 CZK |
| 25/05/2010 - 02/06/2010 | high | 600 CZK |
| 03/06/2010 - 06/06/2010 | top | 700 CZK |
| 07/06/2010 - 30/06/2010 | high | 600 CZK |
| 01/07/2010 - 31/08/2010 | middle | 500 CZK |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 600 CZK |
| 01/11/2010 - 23/12/2010 | low | 400 CZK |
| 24/12/2010 - 26/12/2010 | top | 700 CZK |
| 27/12/2010 - 27/12/2010 | low | 400 CZK |
| 28/12/2010 - 03/01/2011 | top | 700 CZK |
Podobné hotely
- Hotel Bily Lev
- Hotel City Central
- Hotel Golden City
- Hotel Hasa
- Hotel Kafka
- Hotel Machova
- Apart Hotel Gregory
- Hotel Olsanka
- Hotel Residence Tabor
- Hotel Sofia
- Hotel U Krale Jiriho
- Hotel Obora
- Hotel Seifert
- Hotel Adeba
- Hotel Arlington
- Hotel Gallery
- Apart Hotel na Belidle
- Hotel Monica
- Hotel Ambra
- Hotel Abe
- Hotel Amadeus
- Hotel Anna
- Hotel Aron
Objednávkový formulář - krok 1 z 2
Naše hotely
Naše tipy
- Levné ubytování v Praze
- Hotely v Praze
- Kulturní akce
- Zpravodajství
- Parkování v praze
- Památky v Praze
- Levné ubytování
- Užitečné odkazy
- Levné hotely
- Pensiony v Praze
Články
O nás
Zabezpečené připojení
Praha
Datum: 30.07.2010
Čas v Praze:
Počasí: oblačno
Teplota: 10°C
Kurzy
Kurzy
Euro: 1 € = 25.3 CZKUS Dolar: $1 = 20.1 CZK
Britská libra: £1 = 30.3 CZK
Japonský jen: ¥100 = 22.7 CZK
Kanadský dolar: $1 = 19.5 CZK
Polský zlotý: 1 zł = 6.2 CZK
Ruský rubl: 100 руб. = 65.3 CZK
Jižní Korea: 100 won = 1.7 CZK
