Accommodation in Prague - Pensiony Pension Corto
Havelská 15,Praha 1
centrum města: velmi blízko
, metro: velmi blízko
, MHD: velmi blízko
E-mail: pension-corto-havelska@levne-ubytovanivpraze.cz
Telefon: +420 724 531 330

telefon: +420 415 652 298
fax: +420 415 652 298
služby: parking , vlastní WC , vlastní koupelna , pračka , sušička , TV , kabel. TV / sat
Popis:
Nově otevřený pension Corto se nachází přímo v historickém centru Prahy, v budově z 15. stol., mezi Staroměstským a Václavským náměstím. Obojí vzdálené 2 min. chůze.Ideální poloha penzionu poskytuje možnost pohodlných prohlídek památek města a poznávání nočního života. Stanice metra Můstek je ve vzdálenosti asi 100 metrů. V přízemí budovy je pizzerie "CORTO", kde můžete ochutnat pizzu a italské těstoviny. Posedět můžete i na "zahrádce" restaurace.
Ubytování:
Penzión Corto se postará o všechny hosty, od individuálních turistů po rodiny a malé skupiny. Pokusíme se uspokojit vaše potřeby a nalézt pro vás ten pravý pokoj. Máme jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s možností přistýlky. Máme pokoje v prvním poschodí a také v pátém patře, ktere se nacházejí v našem nově zrekonstruovaném podkrovní. Pokoje v prvním poschodí mají výhled na rušné tradiční „Svatohavelské tržiště“, zatímco pokoje v pátém patře nabízejí úžasnou vyhlídku na okolní budovy a historický „kostel svatého Havla“. Povšimněte si prosím, že kvůli vnitřní kráse budovy a evidenci na seznamu památek nemáme výtah. Pokoušíme se získat povolení ke stavbě výtahu a omlouváme se za jakékoli případné nepohodlí.
Všechny pokoje mají samostatnou koupelnu (včetně sprchy), satelitní televizi, bezdrátové internetové spojení a zařízení na přípravu čaje a kávy. V ceně jsou obsaženy všechny daně. V ceně je zahrnuta i naše drahá snídaně.
Služby:
V pizzerii & restauraci Corto si můžete vybrat z široké nabídky lákavých jídel na autentickém italském jídelníčku a můžete si vychutnat stolování uvnitř nebo venku na terase. Našim hostům poskytujeme 20% slevu na všechna jídla v naší restauraci po celou dobu, kdy jsou u nás ubytováni!
Restaurace:
V pizzerii & restauraci Corto si můžete vybrat z široké nabídky lákavých jídel na autentickém italském jídelníčku a můžete si vychutnat stolování uvnitř nebo venku na terase. Našim hostům poskytujeme 20% slevu na všechna jídla v naší restauraci po celou dobu, kdy jsou u nás ubytováni!
Snídaně:
V pizzerii & restauraci Corto si můžete vybrat z široké nabídky lákavých jídel na autentickém italském jídelníčku a můžete si vychutnat stolování uvnitř nebo venku na terase. Našim hostům poskytujeme 20% slevu na všechna jídla v naší restauraci po celou dobu, kdy jsou u nás ubytováni!
Mapa
Zobrazit polohu " Pension Corto " na mapě. Můžete si prohlédnout sousedící hotely a ujistit se, že tento hotel je ta pravá volba.
Pension Corto - Ceník
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH a poplatků
| 1 lůžkový pokoj (5.patro - bez výtahu) | ||
|---|---|---|
| 01/03/2010 - 31/03/2010 | special | 850 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 2050 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 2550 CZK |
| 06/04/2010 - 30/04/2010 | high | 2050 CZK |
| 12/04/2010 - 15/04/2010 | last | 1500 CZK |
| 19/04/2010 - 22/04/2010 | last | 1500 CZK |
| 01/05/2010 - 04/05/2010 | top | 2550 CZK |
| 05/05/2010 - 31/05/2010 | high | 2050 CZK |
| 01/06/2010 - 31/08/2010 | special | 1600 CZK |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 2050 CZK |
| 01/11/2010 - 02/12/2010 | low | 1550 CZK |
| 03/12/2010 - 06/12/2010 | top | 2550 CZK |
| 07/12/2010 - 26/12/2010 | low | 1550 CZK |
| 27/12/2010 - 02/01/2011 | top | 2550 CZK |
| 2 lůžkový pokoj (5.patro - bez výtahu) | ||
|---|---|---|
| 01/03/2010 - 31/03/2010 | special | 950 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 2750 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 3200 CZK |
| 06/04/2010 - 30/04/2010 | high | 2750 CZK |
| 12/04/2010 - 15/04/2010 | last | 1600 CZK |
| 19/04/2010 - 22/04/2010 | last | 1600 CZK |
| 01/05/2010 - 04/05/2010 | top | 3200 CZK |
| 05/05/2010 - 31/05/2010 | high | 2750 CZK |
| 01/06/2010 - 31/08/2010 | special | 1750 CZK |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 2750 CZK |
| 01/11/2010 - 02/12/2010 | low | 2050 CZK |
| 03/12/2010 - 06/12/2010 | top | 3200 CZK |
| 07/12/2010 - 26/12/2010 | low | 2050 CZK |
| 27/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3200 CZK |
| Přistýlka (5.patro - bez výtahu) | ||
|---|---|---|
| 01/03/2010 - 31/03/2010 | special | 500 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 600 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 700 CZK |
| 06/04/2010 - 30/04/2010 | high | 600 CZK |
| 12/04/2010 - 15/04/2010 | last | 600 CZK |
| 19/04/2010 - 22/04/2010 | last | 600 CZK |
| 01/05/2010 - 04/05/2010 | top | 700 CZK |
| 05/05/2010 - 31/05/2010 | high | 600 CZK |
| 01/06/2010 - 31/08/2010 | special | 600 CZK |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 600 CZK |
| 01/11/2010 - 02/12/2010 | low | 500 CZK |
| 03/12/2010 - 06/12/2010 | top | 700 CZK |
| 07/12/2010 - 26/12/2010 | low | 500 CZK |
| 27/12/2010 - 02/01/2011 | top | 700 CZK |
| 1 lůžkový pokoj (1.patro) | ||
|---|---|---|
| 01/03/2010 - 31/03/2010 | special | 850 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 2250 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 2750 CZK |
| 06/04/2010 - 30/04/2010 | high | 2250 CZK |
| 12/04/2010 - 15/04/2010 | last | 1500 CZK |
| 19/04/2010 - 22/04/2010 | last | 1500 CZK |
| 01/05/2010 - 04/05/2010 | top | 2750 CZK |
| 05/05/2010 - 31/05/2010 | high | 2250 CZK |
| 01/06/2010 - 31/08/2010 | special | 1600 CZK |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 2250 CZK |
| 01/11/2010 - 02/12/2010 | low | 1750 CZK |
| 03/12/2010 - 06/12/2010 | top | 2750 CZK |
| 07/12/2010 - 26/12/2010 | low | 1750 CZK |
| 27/12/2010 - 02/01/2011 | top | 2750 CZK |
| 2 lůžkový pokoj (1.patro) | ||
|---|---|---|
| 01/03/2010 - 31/03/2010 | special | 950 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 2950 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 3400 CZK |
| 06/04/2010 - 30/04/2010 | high | 2950 CZK |
| 12/04/2010 - 15/04/2010 | last | 1600 CZK |
| 19/04/2010 - 22/04/2010 | last | 1600 CZK |
| 01/05/2010 - 04/05/2010 | top | 3400 CZK |
| 05/05/2010 - 31/05/2010 | high | 2950 CZK |
| 01/06/2010 - 31/08/2010 | special | 1750 CZK |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 2950 CZK |
| 01/11/2010 - 02/12/2010 | low | 2250 CZK |
| 03/12/2010 - 06/12/2010 | top | 3400 CZK |
| 07/12/2010 - 26/12/2010 | low | 2250 CZK |
| 27/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3400 CZK |
| 3 lůžkový pokoj (1.patro) | ||
|---|---|---|
| 01/03/2010 - 31/03/2010 | special | 1200 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 3550 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 4200 CZK |
| 06/04/2010 - 30/04/2010 | high | 3550 CZK |
| 12/04/2010 - 15/04/2010 | last | 1750 CZK |
| 19/04/2010 - 22/04/2010 | last | 1750 CZK |
| 01/05/2010 - 04/05/2010 | top | 4200 CZK |
| 05/05/2010 - 31/05/2010 | high | 3550 CZK |
| 01/06/2010 - 31/08/2010 | special | 1800 CZK |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 3550 CZK |
| 01/11/2010 - 02/12/2010 | low | 2750 CZK |
| 03/12/2010 - 06/12/2010 | top | 4200 CZK |
| 07/12/2010 - 26/12/2010 | low | 2750 CZK |
| 27/12/2010 - 02/01/2011 | top | 4200 CZK |
| Přistýlka (1.patro) | ||
|---|---|---|
| 01/03/2010 - 31/03/2010 | special | 500 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 600 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 700 CZK |
| 06/04/2010 - 30/04/2010 | high | 600 CZK |
| 12/04/2010 - 15/04/2010 | last | 600 CZK |
| 19/04/2010 - 22/04/2010 | last | 600 CZK |
| 01/05/2010 - 04/05/2010 | top | 700 CZK |
| 05/05/2010 - 31/05/2010 | high | 600 CZK |
| 01/06/2010 - 31/08/2010 | special | 600 CZK |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 600 CZK |
| 01/11/2010 - 02/12/2010 | low | 500 CZK |
| 03/12/2010 - 06/12/2010 | top | 700 CZK |
| 07/12/2010 - 26/12/2010 | low | 500 CZK |
| 27/12/2010 - 02/01/2011 | top | 700 CZK |
Podobné hotely
Objednávkový formulář - krok 1 z 2
Naše hotely
Naše tipy
- Levné ubytování v Praze
- Hotely v Praze
- Kulturní akce
- Zpravodajství
- Parkování v praze
- Památky v Praze
- Levné ubytování
- Užitečné odkazy
- Levné hotely
- Pensiony v Praze
Články
O nás
Zabezpečené připojení
Praha
Datum: 30.07.2010
Čas v Praze:
Počasí: oblačno
Teplota: 10°C
Kurzy
Kurzy
Euro: 1 € = 25.3 CZKUS Dolar: $1 = 20.1 CZK
Britská libra: £1 = 30.3 CZK
Japonský jen: ¥100 = 22.7 CZK
Kanadský dolar: $1 = 19.5 CZK
Polský zlotý: 1 zł = 6.2 CZK
Ruský rubl: 100 руб. = 65.3 CZK
Jižní Korea: 100 won = 1.7 CZK
