Accomodation in Prague - Pensiony Pension Prague City
Štítného č. 13,Praha 3
centrum města: blízko
, metro: blízko
, MHD: velmi blízko
E-mail: pension-prague-city@levne-ubytovanivpraze.cz
Telefon: +420 724 531 330

telefon: +420 415 652 298
fax: +420 415 652 298
služby: internet , snídaně , parking , vlastní WC , vlastní koupelna , lednice , domácí zvířata povolena
POPIS:
Penzion Prague City se nalézá v tiché a klidné lokalitě starého Žižkova umístěného v těsném sousedství historického centra Prahy.
UBYTOVÁNÍ:
Penzion nabízí celkem 32 pokojů, každý s vlastní koupelnou a WC, TV, Sat,nočními lampičkami,atd. Pokoje jen pro nekuřáky, přístýlka, dětská postýlka k dispozici.
SLUŽBY:
-
- Recepce otevřena od 8:00 do 22:00
- Akceptace platebních karet
- Recepce otevřena od 8:00 do 22:00
- TV / SAT
- Vlastní sociální zařízení
- Půjčovna Mobilní telefonů (kauce 1000,-)
- Pronájem automobilů
- Doprava z / na letiště
- Přístup na Internet na recepci
- Trezor na recepci
- Přístup na Internet na recepci
- Doprava z / na letiště
- Pronájem automobilů
- 3 Restaurace poblíž
SNÍDANĚ:
Bufetová snídaně
PARKOVÁNÍ:
Parkování v garáži pro 8 automobilů
Mapa
Zobrazit polohu " Pension Prague City " na mapě. Můžete si prohlédnout sousedící hotely a ujistit se, že tento hotel je ta pravá volba.
Pension Prague City - Ceník
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH a poplatků
| 1 lůžkový pokoj (Pokoj typu Comfort (luxusnější)) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 10/01/2010 | low | 53 € |
| 11/01/2010 - 25/02/2010 | special | 46 € |
| 26/02/2010 - 28/02/2010 | low | 53 € |
| 01/03/2010 - 11/03/2010 | special | 46 € |
| 12/03/2010 - 01/04/2010 | special | 49 € |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 118 € |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | special | 65 € |
| 29/04/2010 - 01/05/2010 | top | 118 € |
| 02/05/2010 - 30/10/2010 | high | 80 € |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 53 € |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 118 € |
| 2 lůžkový pokoj (Pokoj typu Comfort (luxusnější)) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 10/01/2010 | low | 53 € |
| 11/01/2010 - 25/02/2010 | special | 46 € |
| 26/02/2010 - 28/02/2010 | low | 53 € |
| 01/03/2010 - 11/03/2010 | special | 46 € |
| 12/03/2010 - 01/04/2010 | special | 49 € |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 118 € |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | special | 65 € |
| 29/04/2010 - 01/05/2010 | top | 118 € |
| 02/05/2010 - 30/10/2010 | high | 80 € |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 53 € |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 118 € |
| 3 lůžkový pokoj (Pokoj typu Comfort (luxusnější)) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 10/01/2010 | low | 53 € |
| 11/01/2010 - 25/02/2010 | special | 46 € |
| 26/02/2010 - 28/02/2010 | low | 53 € |
| 01/03/2010 - 11/03/2010 | special | 46 € |
| 12/03/2010 - 01/04/2010 | special | 49 € |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 118 € |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | special | 65 € |
| 29/04/2010 - 01/05/2010 | top | 118 € |
| 02/05/2010 - 30/10/2010 | high | 80 € |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 53 € |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 118 € |
| 4 lůžkový pokoj (Pokoj typu Comfort (luxusnější)) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 10/01/2010 | low | 57 € |
| 11/01/2010 - 25/02/2010 | special | 49 € |
| 26/02/2010 - 28/02/2010 | low | 57 € |
| 01/03/2010 - 11/03/2010 | special | 46 € |
| 12/03/2010 - 01/04/2010 | special | 53 € |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 129 € |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | special | 68 € |
| 29/04/2010 - 01/05/2010 | top | 129 € |
| 02/05/2010 - 30/10/2010 | high | 87 € |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 57 € |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 129 € |
| Petilůžkový pokoj (Pokoj typu Comfort (luxusnější)) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 10/01/2010 | low | 61 € |
| 11/01/2010 - 25/02/2010 | special | 49 € |
| 26/02/2010 - 28/02/2010 | low | 61 € |
| 01/03/2010 - 11/03/2010 | special | 46 € |
| 12/03/2010 - 01/04/2010 | special | 57 € |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 137 € |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | special | 74 € |
| 29/04/2010 - 01/05/2010 | top | 137 € |
| 02/05/2010 - 30/10/2010 | high | 95 € |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 61 € |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 137 € |
| Šestilůžkový pokoj (Pokoj typu Comfort (luxusnější)) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 10/01/2010 | low | 65 € |
| 11/01/2010 - 25/02/2010 | special | 49 € |
| 26/02/2010 - 28/02/2010 | low | 65 € |
| 01/03/2010 - 11/03/2010 | special | 49 € |
| 12/03/2010 - 01/04/2010 | special | 61 € |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 144 € |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | special | 78 € |
| 29/04/2010 - 01/05/2010 | top | 144 € |
| 02/05/2010 - 30/10/2010 | high | 99 € |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 65 € |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 144 € |
| 1 lůžkový pokoj (Pokoj typu STANDARD) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 10/01/2010 | low | 32 € |
| 11/01/2010 - 25/02/2010 | special | 23 € |
| 26/02/2010 - 28/02/2010 | low | 32 € |
| 01/03/2010 - 11/03/2010 | special | 23 € |
| 12/03/2010 - 01/04/2010 | special | 27 € |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 95 € |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | special | 36 € |
| 29/04/2010 - 01/05/2010 | top | 95 € |
| 02/05/2010 - 30/10/2010 | high | 53 € |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 32 € |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 95 € |
| 2 lůžkový pokoj (Pokoj typu STANDARD) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 10/01/2010 | low | 38 € |
| 11/01/2010 - 25/02/2010 | special | 29 € |
| 26/02/2010 - 28/02/2010 | low | 38 € |
| 01/03/2010 - 11/03/2010 | special | 29 € |
| 12/03/2010 - 01/04/2010 | special | 34 € |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 99 € |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | special | 46 € |
| 29/04/2010 - 01/05/2010 | top | 99 € |
| 02/05/2010 - 30/10/2010 | high | 65 € |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 38 € |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 99 € |
| 3 lůžkový pokoj (Pokoj typu STANDARD) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 10/01/2010 | low | 46 € |
| 11/01/2010 - 25/02/2010 | special | 34 € |
| 26/02/2010 - 28/02/2010 | low | 46 € |
| 01/03/2010 - 11/03/2010 | special | 34 € |
| 12/03/2010 - 01/04/2010 | special | 42 € |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 110 € |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | special | 55 € |
| 29/04/2010 - 01/05/2010 | top | 110 € |
| 02/05/2010 - 30/10/2010 | high | 76 € |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 46 € |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 110 € |
| 4 lůžkový pokoj (Pokoj typu STANDARD) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 10/01/2010 | low | 53 € |
| 11/01/2010 - 25/02/2010 | special | 40 € |
| 26/02/2010 - 28/02/2010 | low | 53 € |
| 01/03/2010 - 11/03/2010 | special | 40 € |
| 12/03/2010 - 01/04/2010 | special | 49 € |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 122 € |
| 05/04/2010 - 28/04/2010 | special | 65 € |
| 29/04/2010 - 01/05/2010 | top | 122 € |
| 02/05/2010 - 30/10/2010 | high | 84 € |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 53 € |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 122 € |
| Petilůžkový pokoj (Pokoj typu STANDARD) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 10/01/2010 | low | 61 € |
| 11/01/2010 - 25/02/2010 | special | 61 € |
| 26/02/2010 - 28/02/2010 | low | 61 € |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 137 € |
| 29/04/2010 - 01/05/2010 | top | 137 € |
| 02/05/2010 - 30/10/2010 | high | 95 € |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 61 € |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 137 € |
| Šestilůžkový pokoj (Pokoj typu STANDARD) | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 10/01/2010 | low | 65 € |
| 11/01/2010 - 25/02/2010 | special | 65 € |
| 26/02/2010 - 28/02/2010 | low | 65 € |
| 02/04/2010 - 04/04/2010 | top | 144 € |
| 29/04/2010 - 01/05/2010 | top | 144 € |
| 02/05/2010 - 30/10/2010 | high | 99 € |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 65 € |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 144 € |
Objednávkový formulář - krok 1 z 2
Naše hotely
Naše tipy
- Levné ubytování v Praze
- Hotely v Praze
- Kulturní akce
- Zpravodajství
- Parkování v praze
- Památky v Praze
- Levné ubytování
- Užitečné odkazy
- Levné hotely
- Pensiony v Praze
Články
O nás
Zabezpečené připojení
Praha
Datum: 10.03.2010
Čas v Praze:
Počasí: polojasno
Teplota: -7°C
Kurzy
Kurzy
Euro: 1 € = 25.7 CZKUS Dolar: $1 = 18.9 CZK
Britská libra: £1 = 28.3 CZK
Japonský jen: ¥100 = 21.1 CZK
Kanadský dolar: $1 = 18.4 CZK
Polský zlotý: 1 zł = 6.6 CZK
Ruský rubl: 100 руб. = 63.5 CZK
Jižní Korea: 100 won = 1.7 CZK




