Accommodation in Prague - Pensiony Pension Prague City
Štítného č. 13,Praha 3
centrum města: blízko
, metro: blízko
, MHD: velmi blízko
E-mail: pension-prague-city@levne-ubytovanivpraze.cz
Telefon: +420 724 531 330

telefon: +420 415 652 298
fax: +420 415 652 298
služby: internet , snídaně , parking , vlastní WC , vlastní koupelna , lednice , domácí zvířata povolena
POPIS:
Penzion Prague City se nalézá v tiché a klidné lokalitě starého Žižkova umístěného v těsném sousedství historického centra Prahy.
UBYTOVÁNÍ:
Penzion nabízí celkem 32 pokojů, každý s vlastní koupelnou a WC, TV, Sat,nočními lampičkami,atd. Pokoje jen pro nekuřáky, přístýlka, dětská postýlka k dispozici.
SLUŽBY:
-
- Recepce otevřena od 8:00 do 22:00
- Akceptace platebních karet
- Recepce otevřena od 8:00 do 22:00
- TV / SAT
- Vlastní sociální zařízení
- Půjčovna Mobilní telefonů (kauce 1000,-)
- Pronájem automobilů
- Doprava z / na letiště
- Přístup na Internet na recepci
- Trezor na recepci
- Přístup na Internet na recepci
- Doprava z / na letiště
- Pronájem automobilů
- 3 Restaurace poblíž
SNÍDANĚ:
Bufetová snídaně
PARKOVÁNÍ:
Parkování v garáži pro 8 automobilů
Mapa
Zobrazit polohu " Pension Prague City " na mapě. Můžete si prohlédnout sousedící hotely a ujistit se, že tento hotel je ta pravá volba.
Pension Prague City - Ceník
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH a poplatků
| 1 lůžkový pokoj (Pokoj typu Comfort (luxusnější)) | ||
|---|---|---|
| 02/05/2010 - 05/08/2010 | high | 2100 CZK |
| 06/08/2010 - 29/09/2010 | special | 1400 CZK |
| 30/09/2010 - 02/10/2010 | special | 1800 CZK |
| 03/10/2010 - 31/10/2010 | special | 1400 CZK |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 1400 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3100 CZK |
| 2 lůžkový pokoj (Pokoj typu Comfort (luxusnější)) | ||
|---|---|---|
| 02/05/2010 - 05/08/2010 | high | 2100 CZK |
| 06/08/2010 - 29/09/2010 | special | 1400 CZK |
| 30/09/2010 - 02/10/2010 | special | 1800 CZK |
| 03/10/2010 - 31/10/2010 | special | 1400 CZK |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 1400 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3100 CZK |
| 3 lůžkový pokoj (Pokoj typu Comfort (luxusnější)) | ||
|---|---|---|
| 02/05/2010 - 05/08/2010 | high | 2100 CZK |
| 06/08/2010 - 29/09/2010 | special | 1400 CZK |
| 30/09/2010 - 02/10/2010 | special | 1800 CZK |
| 03/10/2010 - 31/10/2010 | special | 1400 CZK |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 1400 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3100 CZK |
| 4 lůžkový pokoj (Pokoj typu Comfort (luxusnější)) | ||
|---|---|---|
| 02/05/2010 - 05/08/2010 | high | 2300 CZK |
| 06/08/2010 - 29/09/2010 | special | 1500 CZK |
| 30/09/2010 - 02/10/2010 | special | 2000 CZK |
| 03/10/2010 - 31/10/2010 | special | 1500 CZK |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 1500 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3400 CZK |
| Petilůžkový pokoj (Pokoj typu Comfort (luxusnější)) | ||
|---|---|---|
| 02/05/2010 - 05/08/2010 | high | 2500 CZK |
| 06/08/2010 - 29/09/2010 | special | 1600 CZK |
| 30/09/2010 - 02/10/2010 | special | 2200 CZK |
| 03/10/2010 - 31/10/2010 | special | 1600 CZK |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 1600 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3600 CZK |
| Šestilůžkový pokoj (Pokoj typu Comfort (luxusnější)) | ||
|---|---|---|
| 02/05/2010 - 05/08/2010 | high | 2600 CZK |
| 06/08/2010 - 29/09/2010 | special | 1700 CZK |
| 30/09/2010 - 02/10/2010 | special | 2300 CZK |
| 03/10/2010 - 31/10/2010 | special | 1700 CZK |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 1700 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3800 CZK |
| 1 lůžkový pokoj (Pokoj typu STANDARD) | ||
|---|---|---|
| 02/05/2010 - 05/08/2010 | high | 1400 CZK |
| 06/08/2010 - 29/09/2010 | special | 850 CZK |
| 30/09/2010 - 02/10/2010 | special | 1100 CZK |
| 03/10/2010 - 31/10/2010 | special | 850 CZK |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 850 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 2500 CZK |
| 2 lůžkový pokoj (Pokoj typu STANDARD) | ||
|---|---|---|
| 02/05/2010 - 05/08/2010 | high | 1700 CZK |
| 06/08/2010 - 29/09/2010 | special | 1000 CZK |
| 30/09/2010 - 02/10/2010 | special | 1400 CZK |
| 03/10/2010 - 31/10/2010 | special | 1000 CZK |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 1000 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 2600 CZK |
| 3 lůžkový pokoj (Pokoj typu STANDARD) | ||
|---|---|---|
| 02/05/2010 - 05/08/2010 | high | 2000 CZK |
| 06/08/2010 - 29/09/2010 | special | 1200 CZK |
| 30/09/2010 - 02/10/2010 | special | 1700 CZK |
| 03/10/2010 - 31/10/2010 | special | 1200 CZK |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 1200 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 2900 CZK |
| 4 lůžkový pokoj (Pokoj typu STANDARD) | ||
|---|---|---|
| 02/05/2010 - 05/08/2010 | high | 2200 CZK |
| 06/08/2010 - 29/09/2010 | special | 1400 CZK |
| 30/09/2010 - 02/10/2010 | special | 1900 CZK |
| 03/10/2010 - 31/10/2010 | special | 1400 CZK |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 1400 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3200 CZK |
| Petilůžkový pokoj (Pokoj typu STANDARD) | ||
|---|---|---|
| 02/05/2010 - 05/08/2010 | high | 2500 CZK |
| 06/08/2010 - 29/09/2010 | special | 1600 CZK |
| 30/09/2010 - 02/10/2010 | special | 2200 CZK |
| 03/10/2010 - 31/10/2010 | special | 1600 CZK |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 1600 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3600 CZK |
| Šestilůžkový pokoj (Pokoj typu STANDARD) | ||
|---|---|---|
| 02/05/2010 - 05/08/2010 | high | 2600 CZK |
| 06/08/2010 - 29/09/2010 | special | 1700 CZK |
| 30/09/2010 - 02/10/2010 | special | 2300 CZK |
| 03/10/2010 - 31/10/2010 | special | 1700 CZK |
| 31/10/2010 - 27/12/2010 | low | 1700 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3800 CZK |
Objednávkový formulář - krok 1 z 2
Naše hotely
Naše tipy
- Levné ubytování v Praze
- Hotely v Praze
- Kulturní akce
- Zpravodajství
- Parkování v praze
- Památky v Praze
- Levné ubytování
- Užitečné odkazy
- Levné hotely
- Pensiony v Praze
Články
O nás
Zabezpečené připojení
Praha
Datum: 06.09.2010
Čas v Praze:
Počasí: oblačno
Teplota: 10°C
Kurzy
Kurzy
Euro: 1 € = 25.3 CZKUS Dolar: $1 = 20.1 CZK
Britská libra: £1 = 30.3 CZK
Japonský jen: ¥100 = 22.7 CZK
Kanadský dolar: $1 = 19.5 CZK
Polský zlotý: 1 zł = 6.2 CZK
Ruský rubl: 100 руб. = 65.3 CZK
Jižní Korea: 100 won = 1.7 CZK
