Accommodation in Prague - Pensiony Pension Tara
Sevastopolská 6,Praha 10
centrum města: daleko
, metro: blízko
, MHD: velmi blízko
E-mail: pension-tara@levne-ubytovanivpraze.cz
Telefon: +420 724 531 330

telefon: +420 415 652 298
fax: +420 415 652 298
služby: parking , vlastní WC , vlastní koupelna , kuchyňka , lednice , mikr. trouba , domácí zvířata povolena
POPIS:
Hostel-pension TARA najdete v klidné části Prahy, nedaleko náměstí Míru, přibližně 1,5km od Václavského náměstí na přelomu Vinohrad a Vršovic. Všechny historické památky jsou dosažitelné buď městskou hromadnou dopravou, nebo pěšky. Stanice tramvají se nachází hned za rohem, ke stanicím metra Náměstí Míru a I.P.Pavlova dojdete během 7-10 minut. V blízkém okolí najdete obchody s potravinami a restaurace.
UBYTOVÁNÍ:
Hostelové pokoje mají společné sociální zařízení, společnou kuchyňku, nebo alespoň ledničku a elektrickou konvici přímo v pokoji.Pensionová část nabízí 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a vlastní kuchyňkou, nebo apartmány s 1-2 pokoji. Kuchyňky jsou vybavené ledničkami, elektrickými vařiči nebo mikrovlnnými troubami a základním nádobím a příbory. V obou typech pokojů poskytujeme jak povlečení, tak ručníky a osušky.
SLUŽBY:
- Recepce otevřena 9:00 až 21:00
- Platba jen v hotovosti
- Od jara do podzimu k dispozici zarádka se zahradním nábytkem
- Platba jen v hotovosti
- Od jara do podzimu je k dispozici naše zahrádka se stoly a židlemi
- Poskytujeme slevy držitelům studentských karet ISIC, GO-25 a EURO 26
- Při pobytu delším než 3 noci
- Skupinám 10 a více osob
- Rodinám s dětmi
- Mimosezonní slevy při delším pobytu
SNÍDANĚ:
Snídaně není k dispozici není ale v okolí je spousta obchodů, nonstopů, barů, restaurací
PARKOVÁNÍ:
možnost parkování před domem, nebo cca 200 m od Pensionu za 250 Kč / den
Mapa
Zobrazit polohu " Pension Tara " na mapě. Můžete si prohlédnout sousedící hotely a ujistit se, že tento hotel je ta pravá volba.
Pension Tara - Ceník
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH a poplatků
| 1 lůžkový pokoj (Se spol.soc.zař.) | ||
|---|---|---|
| 04/01/2010 - 31/03/2010 | low | 550 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 700 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 1000 CZK |
| 06/04/2010 - 12/05/2010 | high | 700 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 1000 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 700 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 1000 CZK |
| 25/05/2010 - 01/11/2010 | high | 700 CZK |
| 02/11/2010 - 28/12/2010 | low | 550 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 1000 CZK |
| 2 lůžkový pokoj (Se spol.soc.zař.) | ||
|---|---|---|
| 04/01/2010 - 31/03/2010 | low | 700 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 900 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 1200 CZK |
| 06/04/2010 - 12/05/2010 | high | 900 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 1200 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 900 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 1200 CZK |
| 25/05/2010 - 01/11/2010 | high | 900 CZK |
| 02/11/2010 - 28/12/2010 | low | 700 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 1200 CZK |
| 3 lůžkový pokoj (Se spol.soc.zař.) | ||
|---|---|---|
| 04/01/2010 - 31/03/2010 | low | 900 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 1200 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 1590 CZK |
| 06/04/2010 - 12/05/2010 | high | 1200 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 1590 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 1200 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 1590 CZK |
| 25/05/2010 - 01/11/2010 | high | 1200 CZK |
| 02/11/2010 - 28/12/2010 | low | 900 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 1590 CZK |
| 4 lůžkový pokoj (Se spol.soc.zař.) | ||
|---|---|---|
| 04/01/2010 - 31/03/2010 | low | 1100 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 1350 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 1800 CZK |
| 06/04/2010 - 12/05/2010 | high | 1350 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 1800 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 1350 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 1800 CZK |
| 25/05/2010 - 01/11/2010 | high | 1350 CZK |
| 02/11/2010 - 28/12/2010 | low | 1100 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 1800 CZK |
| Sdílený pokoj pro 6 os. (Se spol.soc.zař.) | ||
|---|---|---|
| 04/01/2010 - 31/03/2010 | low | 200 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 290 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 450 CZK |
| 06/04/2010 - 12/05/2010 | high | 290 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 450 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 290 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 450 CZK |
| 25/05/2010 - 01/11/2010 | high | 290 CZK |
| 02/11/2010 - 28/12/2010 | low | 200 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 450 CZK |
| 1 lůžkový pokoj (S vlastním soc.zař.) | ||
|---|---|---|
| 04/01/2010 - 31/03/2010 | low | 650 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 800 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 1200 CZK |
| 06/04/2010 - 12/05/2010 | high | 800 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 1200 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 800 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 1200 CZK |
| 25/05/2010 - 01/11/2010 | high | 800 CZK |
| 02/11/2010 - 28/12/2010 | low | 650 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 1200 CZK |
| 2 lůžkový pokoj (S vlastním soc.zař.) | ||
|---|---|---|
| 04/01/2010 - 31/03/2010 | low | 850 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 1200 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 1440 CZK |
| 06/04/2010 - 12/05/2010 | high | 1200 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 1440 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 1200 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 1440 CZK |
| 25/05/2010 - 01/11/2010 | high | 1200 CZK |
| 02/11/2010 - 28/12/2010 | low | 850 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 1440 CZK |
| 3 lůžkový pokoj (S vlastním soc.zař.) | ||
|---|---|---|
| 04/01/2010 - 31/03/2010 | low | 1050 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 1400 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 1890 CZK |
| 06/04/2010 - 12/05/2010 | high | 1400 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 1890 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 1400 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 1890 CZK |
| 25/05/2010 - 01/11/2010 | high | 1400 CZK |
| 02/11/2010 - 28/12/2010 | low | 1050 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 1890 CZK |
| 4 lůžkový pokoj (S vlastním soc.zař.) | ||
|---|---|---|
| 04/01/2010 - 31/03/2010 | low | 1200 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 1600 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 2080 CZK |
| 06/04/2010 - 12/05/2010 | high | 1600 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 2080 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 1600 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 2080 CZK |
| 25/05/2010 - 01/11/2010 | high | 1600 CZK |
| 02/11/2010 - 28/12/2010 | low | 1200 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 2080 CZK |
| Sdílený pokoj pro 6 os. (S vlastním soc.zař.) | ||
|---|---|---|
| 04/01/2010 - 31/03/2010 | low | 230 CZK |
| 01/04/2010 - 01/04/2010 | high | 350 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 550 CZK |
| 06/04/2010 - 12/05/2010 | high | 350 CZK |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | top | 550 CZK |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | high | 350 CZK |
| 21/05/2010 - 24/05/2010 | top | 550 CZK |
| 25/05/2010 - 01/11/2010 | high | 350 CZK |
| 02/11/2010 - 28/12/2010 | low | 230 CZK |
| 29/12/2010 - 02/01/2011 | top | 550 CZK |
Podobné hotely
Objednávkový formulář - krok 1 z 2
Naše hotely
Naše tipy
- Levné ubytování v Praze
- Hotely v Praze
- Kulturní akce
- Zpravodajství
- Parkování v praze
- Památky v Praze
- Levné ubytování
- Užitečné odkazy
- Levné hotely
- Pensiony v Praze
Články
O nás
Zabezpečené připojení
Praha
Datum: 06.09.2010
Čas v Praze:
Počasí: oblačno
Teplota: 10°C
Kurzy
Kurzy
Euro: 1 € = 25.3 CZKUS Dolar: $1 = 20.1 CZK
Britská libra: £1 = 30.3 CZK
Japonský jen: ¥100 = 22.7 CZK
Kanadský dolar: $1 = 19.5 CZK
Polský zlotý: 1 zł = 6.2 CZK
Ruský rubl: 100 руб. = 65.3 CZK
Jižní Korea: 100 won = 1.7 CZK
