City tours in Prague
PRAGUE CITY TOURS:
Summer season 2007 1.4.2007-31.10.2007 | hrs | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Price CZK | Price USD/EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour 1 | Prague - Historical City | 2 | • | • | • | • | • | • | • | 350 | 15 / 13 |
| Tour 1a | Short City Tour | 1 1/4 | • | • | • | • | • | • | • | 250 | 11 / 10 |
| Tour 1b | Walk through the Old Town | 3 | • | • | • | 390 | 17 / 15 | ||||
| Tour 2 | Terezin | 5 | • | • | • | • | • | 1100 | 48 / 41 | ||
| Tour 3 | Grand City Tour of Prague | 3 1/2 | • | • | • | • | • | • | • | 650 | 28 / 24 |
| Tour 4 | Jewish Prague | 2 1/4 | • | • | • | • | • | • | 750 | 33 / 28 | |
| Tour 5 | A Coffee Break on the River | 1 1/4 | • | • | • | • | • | • | • | 370 | 16 / 14 |
| Tour 6 | A Vltava River Cruise | 2 1/2 | • | • | • | • | • | • | • | 770 | 35 / 28,5 |
| Tour 7 | Karlovy Vary | 10 | • | • | • | 1500 | 65 / 56 | ||||
| Tour 8 | Karlstejn Castle | 5 | • | • | • | • | • | • | 950 | 41 / 35 | |
| Tour 9 | Konopiste Chateau and Brewery | 5 | • | • | 900 | 39 / 33 | |||||
| Tour 10 | Kutna Hora + Ossuary | 6 | • | • | • | 900 | 39 / 33 | ||||
| Tour 11 | Cesky Krumlov | 10 | • | • | • | 1450 | 63 / 54 | ||||
| Tour 12 | Prague by night | 4 | • | • | • | • | • | • | • | 1150 | 50 / 42,5 |
| Tour 13 | Dresden - Germany | 11 | • | • | • | • | 1950 | 85 / 72 | |||
| Tour 14 | Horse-Racing | 5 | • | 500 | 22 / 19 | ||||||
Winter season 2007/2008 1.11.2007-31.3.2007 | hrs | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Price CZK | Price USD/EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour 1 | Prague - Historical City | 2 | • | • | • | • | • | • | • | 350 | 15 / 13 |
| Tour 1a | Short City Tour | 1 1/4 | • | • | • | • | • | • | • | 250 | 11 / 10 |
| Tour 1b | Walk through the Old Town | 3 | • | • | 390 | 17 / 15 | |||||
| Tour 2 | Terezin | 5 | • | • | • | • | • | 1100 | 48 / 41 | ||
| Tour 3 | Grand City Tour of Prague | 3 1/2 | • | • | • | • | • | • | • | 650 | 28 / 24 |
| Tour 4 | Jewish Prague | 2 1/4 | • | • | • | • | • | • | 750 | 33 / 28 | |
| Tour 5 | A Coffee Break on the River | 1 1/4 | • | • | • | • | • | • | • | 370 | 16 / 14 |
| Tour 6 | A Vltava River Cruise | 2 1/2 | • | • | • | • | • | • | • | 770 | 35 / 28,5 |
| Tour 7 | Karlovy Vary | 10 | • | • | • | 1500 | 65 / 56 | ||||
| Tour 8 | Karlstejn Castle | 5 | • | • | • | • | • | • | 950 | 41 / 35 | |
| Tour 9 | Konopiste Chateau and Brewery | 5 | • | • | 900 | 39 / 33 | |||||
| Tour 10 | Kutna Hora + Ossuary | 5 | • | • | • | 900 | 39 / 33 | ||||
| Tour 11 | Cesky Krumlov | 10 | • | • | 1450 | 63 / 54 | |||||
| Tour 12 | Prague by night | 4 | • | • | • | • | • | • | • | 1150 | 50 / 42,5 |
| Tour 13 | Dresden - Germany | 11 | • | • | • | • | 1950 | 85 / 72 | |||
Browse our hotels
Favourite Groups
About us
Secure connection
Prague
Date: 30 Jul. 2010
Time in Prague:
CET - Central European Time (+2)
Your local time:
Weather: mostly cloudy
Temperature: 10°C / 50°F
Exchange rates
Exchange rates
Currency used in Czech Republic is Czech Crown (CZK)Euro: 1 € = 25.3 CZK
American Dollar: $1 = 20.1 CZK
British Pound: £1 = 30.3 CZK
Japanese Yen: ¥100 = 22.7 CZK
Canadian Dollar: $1 = 19.5 CZK
Polish Złoty: 1 zł = 6.2 CZK
Russian Ruble: 100 руб. = 65.3 CZK
South Korean Won: 100 won = 1.7 CZK

