excursion
EXCURSION PRAGA:
Estación principal 1.4.2007-31.10.2007 | Horas | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Price CZK | Price USD/EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour 1 | Prague - Historical City | 2 | • | • | • | • | • | • | • | 350 | 15 / 13 |
| Tour 1a | Short City Tour | 1 1/4 | • | • | • | • | • | • | • | 250 | 11 / 10 |
| Tour 1b | Walk through the Old Town | 3 | • | • | • | 390 | 17 / 15 | ||||
| Tour 2 | Terezin | 5 | • | • | • | • | • | 1100 | 48 / 41 | ||
| Tour 3 | Grand City Tour of Prague | 3 1/2 | • | • | • | • | • | • | • | 650 | 28 / 24 |
| Tour 4 | Jewish Prague | 2 1/4 | • | • | • | • | • | • | 750 | 33 / 28 | |
| Tour 5 | A Coffee Break on the River | 1 1/4 | • | • | • | • | • | • | • | 370 | 16 / 14 |
| Tour 6 | A Vltava River Cruise | 2 1/2 | • | • | • | • | • | • | • | 770 | 35 / 28,5 |
| Tour 7 | Karlovy Vary | 10 | • | • | • | 1500 | 65 / 56 | ||||
| Tour 8 | Karlstejn Castle | 5 | • | • | • | • | • | • | 950 | 41 / 35 | |
| Tour 9 | Konopiste Chateau and Brewery | 5 | • | • | 900 | 39 / 33 | |||||
| Tour 10 | Kutna Hora + Ossuary | 6 | • | • | • | 900 | 39 / 33 | ||||
| Tour 11 | Cesky Krumlov | 10 | • | • | • | 1450 | 63 / 54 | ||||
| Tour 12 | Prague by night | 4 | • | • | • | • | • | • | • | 1150 | 50 / 42,5 |
| Tour 13 | Dresden - Germany | 11 | • | • | • | • | 1950 | 85 / 72 | |||
| Tour 14 | Horse-Racing | 5 | • | 500 | 22 / 19 | ||||||
Estación de verano 1.11.2007-31.3.2008 | Horas | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Price CZK | Price USD/EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour 1 | Prague - Historical City | 2 | • | • | • | • | • | • | • | 350 | 15 / 13 |
| Tour 1a | Short City Tour | 1 1/4 | • | • | • | • | • | • | • | 250 | 11 / 10 |
| Tour 1b | Walk through the Old Town | 3 | • | • | 390 | 17 / 15 | |||||
| Tour 2 | Terezin | 5 | • | • | • | • | • | 1100 | 48 / 41 | ||
| Tour 3 | Grand City Tour of Prague | 3 1/2 | • | • | • | • | • | • | • | 650 | 28 / 24 |
| Tour 4 | Jewish Prague | 2 1/4 | • | • | • | • | • | • | 750 | 33 / 28 | |
| Tour 5 | A Coffee Break on the River | 1 1/4 | • | • | • | • | • | • | • | 370 | 16 / 14 |
| Tour 6 | A Vltava River Cruise | 2 1/2 | • | • | • | • | • | • | • | 770 | 35 / 28,5 |
| Tour 7 | Karlovy Vary | 10 | • | • | • | 1500 | 65 / 56 | ||||
| Tour 8 | Karlstejn Castle | 5 | • | • | • | • | • | • | 950 | 41 / 35 | |
| Tour 9 | Konopiste Chateau and Brewery | 5 | • | • | 900 | 39 / 33 | |||||
| Tour 10 | Kutna Hora + Ossuary | 5 | • | • | • | 900 | 39 / 33 | ||||
| Tour 11 | Cesky Krumlov | 10 | • | • | 1450 | 63 / 54 | |||||
| Tour 12 | Prague by night | 4 | • | • | • | • | • | • | • | 1150 | 50 / 42,5 |
| Tour 13 | Dresden - Germany | 11 | • | • | • | • | 1950 | 85 / 72 | |||
Nuestros hotels
¿quiénes somos?
- Condiciones contractuales
- Nuestra asociación
- Contacto
- Preguntas más frecuentes
- Libro de visita
- Sitemap
Conexión segura
Prague
Fecha: 10.03.2010
Hora in Praga:
Hora de Europa Central
Vuestro hora local:
Tiempo: entresereno
Temperatura: -7°C
cambio de divisa
cambio de divisa
Moneda nacional en Republica Checa es Corona checa (CZK)Euro: 1 € = 25.7 CZK
Dólar USA: $1 = 18.9 CZK
GBP Pounds: £1 = 28.3 CZK
Japanese Yen: ¥100 = 21.1 CZK
Dólar Canadese: $1 = 18.4 CZK
Zloty: 1 zł = 6.6 CZK
Rublo: 100 руб. = 63.5 CZK
Sud Coreano won: 100 won = 1.7 CZK





