Accomodation in Prague - Hotels *** Hotel Betlem Club
Betlemske namesti 9/257, Praga 1
centro de cuidad: muy cerca
, metro: muy cerca
, transportes urbanos: muy cerca
E-mail: hotel-betlem-club@levne-ubytovanivpraze.cz
Teléfono: +420 724 531 330

phone: +420 415 652 298
phone: +48 222 195 198
fax: +420 415 652 298
servicios: internet , desayuno , parking , aseo propio , cuarto de baño propio , cocina , lavadora , secadora , TV , TV rete/sat , teléfono in habitación
DESCRIPCIÓN:
Hotel situado en el centro antiguo. Todos los monumientos antiguos como por ejemplo Plaza de Wencaeslao, Puente de Carlo, Plaza de Cuidad Vieja se encuentran muy cerca. Hotel se encuentra en la plaza tranquila "Betlemske namesti", en frente Santuario de Betlem. Este santuario esta conjutado con el nombre de orator revolucionario Jan Hus.
ALOJAMIENTO:
Hotel tiene una capacidad de 21 habitaciones con 43 camas. Mobiliario en estilo crea atmósfera antigua. Cuartos en la primera y segunda planta tienen extensión mas grande, cuartos en buhardilla son mas pegeños.Todas las habitaciones son equipadas de baño y WC privado,TV/SAT, radio, secador de pelo, nevera, telefono, objectos higienicos.Cuna a disposición.
SERVICIOS:
- Recepción 24 horas
- Cambio devisa
- Caja fuerte en recepción
- Servicio internet
- Servicio lavandería
- Baby - sitting
- Restaurante
TRANSPORTE:1 -4 personas (un coche )
Aeropuerto Ruzyně - hotel - CZK 1000,-/36€
Hotel - aeropuerto Ruzyně - CZk 660,-/24€
Estación central de los trenos - hotel - CZK 400,-/15€
Estación de los trenos Holesovice - hotel - CZK 500,-/18€
Wien-hotel - CZK 7500,-/268€
Berlin - hotel - CZK 7500,-/268€
5 - 8 personas
Aeropuerto Ruzyně - hotel - CZK 1200,-/43€
Hotel - aeropuerto Ruzyně - CZk 850,-/31€
Estación central de los trenos - hotel - CZK 600,-/22€
Estación de los trenos Holesovice - hotel - CZK 700,-/25€
Wien-hotel - CZK 8500,-/304€
Berlin - hotel - CZK 7500,-/304€
Posibilidad de orden de minibus para excursiones para cualquiera luego en Republica Checa (CZK 17,-/km ).
En el caso de orden de transporte desde aeropuerto, estación de los trenos,es necesario precisar el número de vuelo, hora exata de llegata. El personal de hotel Belvder ve espererá en hall de aeropuerto, de estación. Se non encuentrerete el personal, llamare el num.tel +420775686138
DESAUNO:
Desauno servido en restorante en cantina desde XIII.centenario.
PARKING:
Parking en cercania en parking o garaje de Teatro Nacional - CZK 400,- /día
Mapa
Mostrar posición " Hotel Betlem Club " su mapa. Podete mirar hoteles en cercania para asegurarse que Vuestra selección de hotel el justa.
Hotel Betlem Club - Lista de precios
Todos los precios includen IVA y tasas
| Single | ||
|---|---|---|
| 01/01/2010 - 28/02/2010 | no_season | 57 € |
| 01/03/2010 - 01/04/2010 | middle | 68 € |
| 02/04/2010 - 07/04/2010 | top | 86 € |
| 08/04/2010 - 31/05/2010 | high | 76 € |
| 01/06/2010 - 31/08/2010 | middle | 68 € |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 76 € |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 67 € |
| Attic single | ||
|---|---|---|
| 01/01/2010 - 28/02/2010 | no_season | 53 € |
| 01/03/2010 - 01/04/2010 | middle | 65 € |
| 02/04/2010 - 07/04/2010 | top | 78 € |
| 08/04/2010 - 31/05/2010 | high | 72 € |
| 01/06/2010 - 31/08/2010 | middle | 65 € |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 72 € |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 61 € |
| Attic single 4th floor | ||
|---|---|---|
| 01/01/2010 - 28/02/2010 | no_season | 38 € |
| 01/03/2010 - 01/04/2010 | middle | 53 € |
| 02/04/2010 - 07/04/2010 | top | 67 € |
| 08/04/2010 - 31/05/2010 | high | 57 € |
| 01/06/2010 - 31/08/2010 | middle | 53 € |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 57 € |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 48 € |
| Double | ||
|---|---|---|
| 01/01/2010 - 28/02/2010 | no_season | 68 € |
| 01/03/2010 - 01/04/2010 | middle | 110 € |
| 02/04/2010 - 07/04/2010 | top | 137 € |
| 08/04/2010 - 31/05/2010 | high | 117 € |
| 01/06/2010 - 31/08/2010 | middle | 110 € |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 117 € |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 86 € |
| Attic double | ||
|---|---|---|
| 01/01/2010 - 28/02/2010 | no_season | 61 € |
| 01/03/2010 - 01/04/2010 | middle | 103 € |
| 02/04/2010 - 07/04/2010 | top | 129 € |
| 08/04/2010 - 31/05/2010 | high | 114 € |
| 01/06/2010 - 31/08/2010 | middle | 103 € |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 114 € |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 86 € |
| Suite | ||
|---|---|---|
| 01/01/2010 - 28/02/2010 | no_season | 76 € |
| 01/03/2010 - 01/04/2010 | middle | 117 € |
| 02/04/2010 - 07/04/2010 | top | 144 € |
| 08/04/2010 - 31/05/2010 | high | 124 € |
| 01/06/2010 - 31/08/2010 | middle | 117 € |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 124 € |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 98 € |
| Extra bed | ||
|---|---|---|
| 01/01/2010 - 28/02/2010 | no_season | 11 € |
| 01/03/2010 - 01/04/2010 | middle | 19 € |
| 02/04/2010 - 07/04/2010 | top | 29 € |
| 08/04/2010 - 31/05/2010 | high | 23 € |
| 01/06/2010 - 31/08/2010 | middle | 19 € |
| 01/09/2010 - 31/10/2010 | high | 23 € |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 15 € |
Other hotels in neighbourhood
- Hotel Attic
- Hotel City Bell
- Hotel City Centre
- Hotel City Club
- Hotel City Inn
- Hotel Kampa Garden
- Hotel Elysee
- Hotel Evropa
- Hotel Grand
- Hotel Kettner
- Hotel Legie
- Hotel Lublanka
- Hotel Meran
- Hotel Merkur
- Hotel Sax
- Hotel Triska
- Hotel U Krize
- Hotel u Sv. Jana
- Hotel Amarilis
- Hotel Musketyr
- Hotel U Svate Kateriny
- Hotel U Tri Bubnu
- Hotel Ariston
Formulario de orden
Nuestros hotels
¿quiénes somos?
- Condiciones contractuales
- Nuestra asociación
- Contacto
- Preguntas más frecuentes
- Libro de visita
- Sitemap
Conexión segura
Prague
Fecha: 10.03.2010
Hora in Praga:
Hora de Europa Central
Vuestro hora local:
Tiempo: entresereno
Temperatura: -7°C
cambio de divisa
cambio de divisa
Moneda nacional en Republica Checa es Corona checa (CZK)Euro: 1 € = 25.7 CZK
Dólar USA: $1 = 18.9 CZK
GBP Pounds: £1 = 28.3 CZK
Japanese Yen: ¥100 = 21.1 CZK
Dólar Canadese: $1 = 18.4 CZK
Zloty: 1 zł = 6.6 CZK
Rublo: 100 руб. = 63.5 CZK
Sud Coreano won: 100 won = 1.7 CZK




