Accomodation in Prague - Hotels *** Hotel Kettner

Lublanska 23, Praga 2
centro de cuidad: muy cerca , metro: muy cerca , transportes urbanos: muy cerca

E-mail: hotel-kettner@levne-ubytovanivpraze.cz
Teléfono: +420 724 531 330 Skype Me!
phone: +420 415 652 298
phone: +48 222 195 198
fax: +420 415 652 298

servicios: desayuno , parking , aseo propio , cuarto de baño propio , TV , TV rete/sat , teléfono in habitación


DESCRIPCIÓN:

 

Localizado a solo 5-10 minutos del centro de Praga en un edificio del siglo pasado reconstruido.

 

ALOJAMIENTO:

 

Hotel ofrece alojamiento en 11 habitaciones confortables. Los cuartos son equipadas de baňo, WC,television via satelite, teléfono.

 

SERVICIOS:

 

  • Recepción 24 horas
  • Cambio de divisas
  • Acceptacion de tarjetas de crédito
  • Información turistica
  • Venta de souvenir, bebidas...en recepción
  • Caja fuerte
  • Bar
  • Salas reunión / salones banquetes - DVD, VCR, TV
  • Los l huéspedes pueden usar sus propias o rentadas armas en un moderno rango disparador de video

    DESAUNO:

    Desauno buffet.


    PARKING:


    Parking disponible.
atrás Imagen 1: Hotel Kettner Imagen 2: Hotel Kettner Imagen 3: Hotel Kettner Imagen 4: Hotel Kettner Imagen 5: Hotel Kettner   Imagen 6: Hotel Kettner Imagen 7: Hotel Kettner Imagen 8: Hotel Kettner Imagen 9: Hotel Kettner Imagen 10: Hotel Kettner Imagen 11: Hotel Kettner Imagen 12: Hotel Kettner Imagen 13: Hotel Kettner Imagen 14: Hotel Kettner Imagen 15: Hotel Kettner Imagen 16: Hotel Kettner Imagen 17: Hotel Kettner
 
 

Mapa

Mostrar Hotel Kettner Mapa interactiva
Mostrar posición " Hotel Kettner " su mapa. Podete mirar hoteles en cercania para asegurarse que Vuestra selección de hotel el justa.
 
 

Hotel Kettner - Lista de precios


Todos los precios includen IVA y tasas


Precios por habitación/noche. Precios indicatos en EUR y USD están aproximados. El precio definitivo estará determinado según cambio de divisa del día de pago.

Single
18/01/2009 - 28/02/2009 no_season 1180 CZK
01/03/2009 - 14/03/2009 low 1180 CZK
15/03/2009 - 05/04/2009 high 2260 CZK
06/04/2009 - 10/04/2009 top 2750 CZK
11/04/2009 - 24/05/2009 high 2260 CZK
25/05/2009 - 30/05/2009 top 2750 CZK
31/05/2009 - 15/11/2009 high 2260 CZK
16/11/2009 - 27/12/2009 low 1980 CZK
28/12/2009 - 03/01/2010 top 2750 CZK
Double
18/01/2009 - 28/02/2009 no_season 1760 CZK
01/03/2009 - 14/03/2009 low 1760 CZK
15/03/2009 - 05/04/2009 high 2865 CZK
06/04/2009 - 10/04/2009 top 3480 CZK
11/04/2009 - 24/05/2009 high 2865 CZK
25/05/2009 - 30/05/2009 top 3480 CZK
31/05/2009 - 15/11/2009 high 2865 CZK
16/11/2009 - 27/12/2009 low 2519 CZK
28/12/2009 - 03/01/2010 top 3480 CZK
Double SU
18/01/2009 - 28/02/2009 no_season 1560 CZK
01/03/2009 - 14/03/2009 low 1560 CZK
15/03/2009 - 05/04/2009 high 2720 CZK
06/04/2009 - 10/04/2009 top 3240 CZK
11/04/2009 - 24/05/2009 high 2720 CZK
25/05/2009 - 30/05/2009 top 3240 CZK
31/05/2009 - 15/11/2009 high 2720 CZK
16/11/2009 - 27/12/2009 low 2330 CZK
28/12/2009 - 03/01/2010 top 3240 CZK
Triple
18/01/2009 - 28/02/2009 no_season 2120 CZK
01/03/2009 - 14/03/2009 low 2120 CZK
15/03/2009 - 05/04/2009 high 3580 CZK
06/04/2009 - 10/04/2009 top 4260 CZK
11/04/2009 - 24/05/2009 high 3580 CZK
25/05/2009 - 30/05/2009 top 4260 CZK
31/05/2009 - 15/11/2009 high 3580 CZK
16/11/2009 - 27/12/2009 low 3110 CZK
28/12/2009 - 03/01/2010 top 4260 CZK
 
 

Formulario de orden

Seleccione la fecha de llegada y de salida

Selecione la fecha de llegada
Seleccione la fecha de salida



You are not using secure connection now.

Secure connection will be enabled in the next step of booking.

¿Que es conexión segura?