Accomodation in Prague - Hotels *** Hotel Musketyr
Mezibranska 13, Praga 1
centro de cuidad: muy cerca
, metro: muy cerca
, transportes urbanos: muy cerca
E-mail: hotel-musketyr@levne-ubytovanivpraze.cz
Teléfono: +420 724 531 330

phone: +420 415 652 298
phone: +48 222 195 198
fax: +420 415 652 298
servicios: internet , aceptamiento de tarjétas de crédito , restaurante , desayuno , parking , aseo propio , cuarto de baño propio , heladora , secador de pelo , plancha , hervidor de agua , TV , TV rete/sat , teléfono in habitación
DESCRIPCIÓN:
Pensión situado directamente en el centro, a solo 100 metros desde Plaza Wenceslao.Teatro de ópera, Museo Nacional, Plaza de Cuidad Antigua, Puente de Carlo... estan poco distante. Desde las ventanas de pensión hay una vista hermosa panoramatica.
ALOJAMIENTO:
Pensión ofrece alojamiento en habitaciones dobles, twin, triplas, cuádruplas, junior suite, suite, apartamientos. Los cuartos son divisos en dos categorías: Primera categoría y categoría Estandart. Todas habitaciones son equipadas de baño, WC privato, sistema de alarme anteincendio, TV, telefono, aire acondicionado. Cuartos en Primera categoría han vista su Castillo de Praga.
SERVICIOS:
- Recepción 24 horas
- Acceptación de tarjetas de crédito
- Servicio fax
- Información turistica
- Servicio despertación
- Venta de bebitas, tarjetas postales, sellos...en recepción
- Restaurante Musketyr con jardín e chimenea - capacidad 200 personas
- Sala conferencias
- Servicio lavandería
DESAUNO:
Desauno en forma de buffet o ala carte incluido.
PARKING: - Parking en corte de pensión CZK 400,-/día
- Parking vigilato a pago en cercania
Mapa
Mostrar posición " Hotel Musketyr " su mapa. Podete mirar hoteles en cercania para asegurarse que Vuestra selección de hotel el justa.
Hotel Musketyr - Lista de precios
Todos los precios includen IVA y tasas
| Single (First class rooms) | ||
|---|---|---|
| 02/01/2009 - 04/04/2009 | low | 84 EUR |
| 05/04/2009 - 08/04/2009 | high | 107 EUR |
| 09/04/2009 - 12/04/2009 | top | 127 EUR |
| 13/04/2009 - 29/04/2009 | high | 107 EUR |
| 30/04/2009 - 02/05/2009 | top | 127 EUR |
| 03/05/2009 - 19/05/2009 | high | 107 EUR |
| 20/05/2009 - 23/05/2009 | top | 127 EUR |
| 24/05/2009 - 20/06/2009 | high | 107 EUR |
| 21/06/2009 - 15/08/2009 | middle | 97 EUR |
| 16/08/2009 - 24/10/2009 | high | 107 EUR |
| 25/10/2009 - 29/12/2009 | low | 84 EUR |
| 30/12/2009 - 02/01/2010 | top | 127 EUR |
| Double (First class rooms) | ||
|---|---|---|
| 02/01/2009 - 04/04/2009 | low | 92 EUR |
| 05/04/2009 - 08/04/2009 | high | 112 EUR |
| 09/04/2009 - 12/04/2009 | top | 132 EUR |
| 13/04/2009 - 29/04/2009 | high | 112 EUR |
| 30/04/2009 - 02/05/2009 | top | 132 EUR |
| 03/05/2009 - 19/05/2009 | high | 112 EUR |
| 20/05/2009 - 23/05/2009 | top | 132 EUR |
| 24/05/2009 - 20/06/2009 | high | 112 EUR |
| 21/06/2009 - 15/08/2009 | middle | 102 EUR |
| 16/08/2009 - 24/10/2009 | high | 112 EUR |
| 25/10/2009 - 29/12/2009 | low | 92 EUR |
| 30/12/2009 - 02/01/2010 | top | 132 EUR |
| Single (Standard Rooms) | ||
|---|---|---|
| 02/01/2009 - 04/04/2009 | low | 42 EUR |
| 05/04/2009 - 08/04/2009 | high | 67 EUR |
| 09/04/2009 - 12/04/2009 | top | 82 EUR |
| 13/04/2009 - 29/04/2009 | high | 67 EUR |
| 30/04/2009 - 02/05/2009 | top | 82 EUR |
| 03/05/2009 - 19/05/2009 | high | 67 EUR |
| 20/05/2009 - 23/05/2009 | top | 82 EUR |
| 24/05/2009 - 20/06/2009 | high | 67 EUR |
| 21/06/2009 - 15/08/2009 | middle | 57 EUR |
| 16/08/2009 - 24/10/2009 | high | 67 EUR |
| 25/10/2009 - 29/12/2009 | low | 42 EUR |
| 30/12/2009 - 02/01/2010 | top | 82 EUR |
| Double (Standard Rooms) | ||
|---|---|---|
| 02/01/2009 - 04/04/2009 | low | 47 EUR |
| 05/04/2009 - 08/04/2009 | high | 77 EUR |
| 09/04/2009 - 12/04/2009 | top | 92 EUR |
| 13/04/2009 - 29/04/2009 | high | 77 EUR |
| 30/04/2009 - 02/05/2009 | top | 92 EUR |
| 03/05/2009 - 19/05/2009 | high | 77 EUR |
| 20/05/2009 - 23/05/2009 | top | 92 EUR |
| 24/05/2009 - 20/06/2009 | high | 77 EUR |
| 21/06/2009 - 15/08/2009 | middle | 62 EUR |
| 16/08/2009 - 24/10/2009 | high | 77 EUR |
| 25/10/2009 - 29/12/2009 | low | 47 EUR |
| 30/12/2009 - 02/01/2010 | top | 92 EUR |
| Triple (Standard Rooms) | ||
|---|---|---|
| 02/01/2009 - 04/04/2009 | low | 62 EUR |
| 05/04/2009 - 08/04/2009 | high | 97 EUR |
| 09/04/2009 - 12/04/2009 | top | 117 EUR |
| 13/04/2009 - 29/04/2009 | high | 97 EUR |
| 30/04/2009 - 02/05/2009 | top | 117 EUR |
| 03/05/2009 - 19/05/2009 | high | 97 EUR |
| 20/05/2009 - 23/05/2009 | top | 117 EUR |
| 24/05/2009 - 20/06/2009 | high | 97 EUR |
| 21/06/2009 - 15/08/2009 | middle | 82 EUR |
| 16/08/2009 - 24/10/2009 | high | 97 EUR |
| 25/10/2009 - 29/12/2009 | low | 62 EUR |
| 30/12/2009 - 02/01/2010 | top | 117 EUR |
| Quadruple (Standard Rooms) | ||
|---|---|---|
| 02/01/2009 - 04/04/2009 | low | 77 EUR |
| 05/04/2009 - 08/04/2009 | high | 117 EUR |
| 09/04/2009 - 12/04/2009 | top | 142 EUR |
| 13/04/2009 - 29/04/2009 | high | 117 EUR |
| 30/04/2009 - 02/05/2009 | top | 142 EUR |
| 03/05/2009 - 19/05/2009 | high | 117 EUR |
| 20/05/2009 - 23/05/2009 | top | 142 EUR |
| 24/05/2009 - 20/06/2009 | high | 117 EUR |
| 21/06/2009 - 15/08/2009 | middle | 102 EUR |
| 16/08/2009 - 24/10/2009 | high | 117 EUR |
| 25/10/2009 - 29/12/2009 | low | 77 EUR |
| 30/12/2009 - 02/01/2010 | top | 142 EUR |
Other hotels in neighbourhood
- Hotel Attic
- Hotel Betlem Club
- Hotel City Bell
- Hotel City Centre
- Hotel City Club
- Hotel City Inn
- Hotel Kampa Garden
- Hotel Elysee
- Hotel Evropa
- Hotel Grand
- Hotel Kettner
- Hotel Legie
- Hotel Lublanka
- Hotel Meran
- Hotel Merkur
- Hotel Sax
- Hotel Triska
- Hotel U Krize
- Hotel u Sv. Jana
- Hotel Amarilis
- Hotel U Svate Kateriny
- Hotel U Tri Bubnu
- Hotel Ariston
Formulario de orden
Nuestros hotels
¿quiénes somos?
- Condiciones contractuales
- Nuestra asociación
- Contacto
- Preguntas más frecuentes
- Libro de visita
- Sitemap
Conexión segura
Prague
Fecha: 11.03.2010
Hora in Praga:
Hora de Europa Central
Vuestro hora local:
Tiempo: entresereno
Temperatura: -1°C
cambio de divisa
cambio de divisa
Moneda nacional en Republica Checa es Corona checa (CZK)Euro: 1 € = 25.6 CZK
Dólar USA: $1 = 18.8 CZK
GBP Pounds: £1 = 28.1 CZK
Japanese Yen: ¥100 = 20.8 CZK
Dólar Canadese: $1 = 18.3 CZK
Zloty: 1 zł = 6.6 CZK
Rublo: 100 руб. = 63.6 CZK
Sud Coreano won: 100 won = 1.7 CZK




