Accomodation in Prague - Hotels *** Hotel Triska
Vinohradska 105, Praga 3
centro de cuidad: muy cerca
, metro: muy cerca
, transportes urbanos: muy cerca
E-mail: hotel-triska@levne-ubytovanivpraze.cz
Teléfono: +420 724 531 330

phone: +420 415 652 298
phone: +48 222 195 198
fax: +420 415 652 298
servicios: internet , wifi internet , restaurante , desayuno , parking , aseo propio , cuarto de baño propio , heladora , TV , teléfono in habitación
DESCRIPCIÓN:
Hotel situado a 15 minutos dela Plaza de Wenceslao en casco Vinohrady y es bastante accesible por medio de transporte público - tranvía metro. Edificio donde sta ubicado hotel es proveniente desde fin de siglo XIX.
ALOJAMIENTO:
El hotel ofrece alojamiento en 57 cuartos singolos, dobles, triples , cuadruplas, recientemente renovados, equipados con TV, teléfono, baño completo, minibar. La capacidad total son 138 camas.
SERVICIOS:
- Recepción 24 horas
- Servicio Fax
- Información turística
- Acceso a Internet
- Caja fuerte
- Ascensor
- Plancha disponible
- Plancha disponible
- Ascensor
- Caja fuerte
- Salas reunión / salones banquetes - 20 -25 personas
- Bar - 30 personas
- Restaurante - 40 personas
- Bar - 30 personas
- Animales admitidos
DESAUNO:
Desauno buffet- jamón, salame, queso, yoghurt,marmelata verdura, pan, café, té...
PARKING:
Parking vigilato privado.
Mapa
Mostrar posición " Hotel Triska " su mapa. Podete mirar hoteles en cercania para asegurarse que Vuestra selección de hotel el justa.
Hotel Triska - Lista de precios
Todos los precios includen IVA y tasas
| Single | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 25/03/2010 | low | 1400 CZK |
| 26/03/2010 - 02/04/2010 | high | 1890 CZK |
| 03/04/2010 - 06/04/2010 | top | 2100 CZK |
| 07/04/2010 - 29/04/2010 | high | 1890 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 2100 CZK |
| 04/05/2010 - 31/10/2010 | high | 1890 CZK |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 1400 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3500 CZK |
| Double | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 25/03/2010 | low | 1700 CZK |
| 26/03/2010 - 02/04/2010 | high | 2310 CZK |
| 03/04/2010 - 06/04/2010 | top | 2500 CZK |
| 07/04/2010 - 29/04/2010 | high | 2310 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 2500 CZK |
| 04/05/2010 - 31/10/2010 | high | 2310 CZK |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 1700 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3800 CZK |
| Triple | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 25/03/2010 | low | 2100 CZK |
| 26/03/2010 - 02/04/2010 | high | 3150 CZK |
| 03/04/2010 - 06/04/2010 | top | 3500 CZK |
| 07/04/2010 - 29/04/2010 | high | 3150 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 3500 CZK |
| 04/05/2010 - 31/10/2010 | high | 3150 CZK |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 2100 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 4500 CZK |
| Quadruple | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 25/03/2010 | low | 2500 CZK |
| 26/03/2010 - 02/04/2010 | high | 3990 CZK |
| 03/04/2010 - 06/04/2010 | top | 4300 CZK |
| 07/04/2010 - 29/04/2010 | high | 3990 CZK |
| 30/04/2010 - 03/05/2010 | top | 4300 CZK |
| 04/05/2010 - 31/10/2010 | high | 3990 CZK |
| 01/11/2010 - 27/12/2010 | low | 2500 CZK |
| 28/12/2010 - 02/01/2011 | top | 6000 CZK |
Other hotels in neighbourhood
- Hotel Attic
- Hotel Betlem Club
- Hotel City Bell
- Hotel City Centre
- Hotel City Club
- Hotel City Inn
- Hotel Kampa Garden
- Hotel Elysee
- Hotel Evropa
- Hotel Grand
- Hotel Kettner
- Hotel Legie
- Hotel Lublanka
- Hotel Meran
- Hotel Merkur
- Hotel Sax
- Hotel U Krize
- Hotel u Sv. Jana
- Hotel Amarilis
- Hotel Musketyr
- Hotel U Svate Kateriny
- Hotel U Tri Bubnu
- Hotel Ariston
Formulario de orden
Nuestros hotels
¿quiénes somos?
- Condiciones contractuales
- Nuestra asociación
- Contacto
- Preguntas más frecuentes
- Libro de visita
- Sitemap
Conexión segura
Prague
Fecha: 12.03.2010
Hora in Praga:
Hora de Europa Central
Vuestro hora local:
Tiempo: entresereno
Temperatura: -6°C
cambio de divisa
cambio de divisa
Moneda nacional en Republica Checa es Corona checa (CZK)Euro: 1 € = 25.6 CZK
Dólar USA: $1 = 18.7 CZK
GBP Pounds: £1 = 28.1 CZK
Japanese Yen: ¥100 = 20.6 CZK
Dólar Canadese: $1 = 18.2 CZK
Zloty: 1 zł = 6.6 CZK
Rublo: 100 руб. = 63.5 CZK
Sud Coreano won: 100 won = 1.7 CZK




