Accomodation in Prague - Hotels *** Hotel U Tri Bubnu
U Radnice 7, Praga 1 - Cuidad Vieja
centro de cuidad: muy cerca
, metro: muy cerca
, transportes urbanos: muy cerca
E-mail: hotel-u-tri-bubnu@levne-ubytovanivpraze.cz
Teléfono: +420 724 531 330

phone: +420 415 652 298
phone: +48 222 195 198
fax: +420 415 652 298
servicios: parking , aseo propio , cuarto de baño propio , TV , TV rete/sat
DESCRIPCIÓN:
El edificio del U Tri Bubnu (los tres tambores) fue construido en el siglo XV. La reforma completa llevada a cabo en este pequeño hotel finalizó en mayo de 2002.El hotel consiste de 2 edificios adjuntos y está ubicado en el centro histórico de Praga, a tan sólo 100 metros de la Plaza de la Ciudad Vieja y enfrente de la casa en la que vivió el escritor Franz Kafka.
ALOJAMIENTO:
Edificio a la izquierda: 4 habitaciones dobles, 1 apartamiento para 6 personas.Todas habitaciones tienen baño privado (ducha/bañera), TV (satélite), teléfono, secador de pelo, caja de seguridad y minibar, acceso a Internet.
Cuarto número 1
Cuarto doble en el primera planta, amplio, techo en madera, baño pegeño con bañera, vista su calle Linhartska y Maiselova.
Cuarto número 2
En segunda planta, techo en madera, baño con bañera angular.
Cuarto número 3
Cuarto en el segunda planta, amplio, techo en madera pintado, baño pegeño con ducha.
Cuarto número 4
Cuarto en el cuarta planta, techo en madera, baño con ducha.
Apartamiento num. 5
En tercera y cuart planta; planta tercera - baño con bañera, cuarto doble; planta cuarta - otro dormitorio con dos camas.
Edificio a la derecha: 9 habitaciones dobles, 3 habitaciones en buhardilla para 2 - 4 personas, 1 apartamiento cuádruple.Todas habitaciones son amoblados con muebles en estilo, TV/SAT, telefono, secador de pelo, caja de seguridad y minibar, acceso a Internet via cavo, baño privado (ducha/bañera).
Cuartos número 6 y 7
Habitaciones dobles más pequeñas, baño con ducha.
Cuartos números 9 y 13
Cuartos dobles, techo en madera original, baño con ducha.
Cuarto número 14
Amplio, en buhardilla, techo in madeira, ina cama matrimonial, dos camas twin, baño con ducha, vista ponoramica su Cuidad Vieja.
Cuartos números 15 y 17
Amplias, en buhardilla. Cuarto num 15 con cama matrimonial y una cama individual., baño con bañera. Cuarto numero 17 doble, baño con ducha.
Cuarto número 10
Apartamiento, techo en madera original, dos dormitorios - uno con cama matrimonial, segunda twin, baño con ducha.
SERVICIOS:
- Recepción 24 horas
- Cambio de divisas
- Fax / fotocopiadora
- Venta de entradas
- Caja fuerte
- Guardaequipajes
- Calefacción
- Tiendas en el hotel
- Restaurante Ambiente Brasilero - platos brasilenos y internacionál
- Servicio de lavandería
- Servicio Internet gratis
- Servicio regular de transporte desde/hasta el aeropuerto
- Animales admitidos
- Parking
RESTAURANTE:
Restaurante "Ambiente Brasilero" -platos de cuchina brasilena y internacionál.
En cercania otros restaurantes, cafeterías, bar.
DESAUNO:
Desauno servido en sala de desauno en planta baja.
PARKING:
Parking vigilato en garaje Rudolfinum distantes cerca 400m desde hotel -CZK 600,- /24 hours
Mapa
Mostrar posición " Hotel U Tri Bubnu " su mapa. Podete mirar hoteles en cercania para asegurarse que Vuestra selección de hotel el justa.
Hotel U Tri Bubnu - Lista de precios
Todos los precios includen IVA y tasas
| Double Standard | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 01/04/2010 | low | 2200 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 3800 CZK |
| 06/04/2010 - 29/04/2010 | high | 3400 CZK |
| 30/04/2010 - 02/05/2010 | top | 3800 CZK |
| 03/05/2010 - 06/05/2010 | high | 3400 CZK |
| 07/05/2010 - 09/05/2010 | top | 3800 CZK |
| 10/05/2010 - 27/06/2010 | high | 3400 CZK |
| 28/06/2010 - 29/08/2010 | middle | 2600 CZK |
| 30/08/2010 - 31/10/2010 | high | 3400 CZK |
| 01/11/2010 - 23/12/2010 | low | 2200 CZK |
| 24/12/2010 - 02/01/2011 | top | 3800 CZK |
| Double superior 3 pax | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 01/04/2010 | low | 2400 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 4200 CZK |
| 06/04/2010 - 29/04/2010 | high | 3600 CZK |
| 30/04/2010 - 02/05/2010 | top | 4200 CZK |
| 03/05/2010 - 06/05/2010 | high | 3600 CZK |
| 07/05/2010 - 09/05/2010 | top | 4200 CZK |
| 10/05/2010 - 27/06/2010 | high | 3600 CZK |
| 28/06/2010 - 29/08/2010 | middle | 2900 CZK |
| 30/08/2010 - 31/10/2010 | high | 3600 CZK |
| 01/11/2010 - 23/12/2010 | low | 2400 CZK |
| 24/12/2010 - 02/01/2011 | top | 4200 CZK |
| Attic/Apartment 4 pax | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 01/04/2010 | low | 2800 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 4600 CZK |
| 06/04/2010 - 29/04/2010 | high | 4000 CZK |
| 30/04/2010 - 02/05/2010 | top | 3300 CZK |
| 03/05/2010 - 06/05/2010 | high | 4000 CZK |
| 07/05/2010 - 09/05/2010 | top | 4600 CZK |
| 10/05/2010 - 27/06/2010 | high | 4000 CZK |
| 28/06/2010 - 29/08/2010 | middle | 3300 CZK |
| 30/08/2010 - 31/10/2010 | high | 4000 CZK |
| 01/11/2010 - 23/12/2010 | low | 2800 CZK |
| 24/12/2010 - 02/01/2011 | top | 4600 CZK |
| Attic/Apartment 5 pax | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 01/04/2010 | low | 3300 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 5600 CZK |
| 06/04/2010 - 29/04/2010 | high | 4700 CZK |
| 30/04/2010 - 02/05/2010 | top | 5600 CZK |
| 03/05/2010 - 06/05/2010 | high | 4700 CZK |
| 07/05/2010 - 09/05/2010 | top | 5600 CZK |
| 10/05/2010 - 27/06/2010 | high | 4700 CZK |
| 28/06/2010 - 29/08/2010 | middle | 3900 CZK |
| 30/08/2010 - 31/10/2010 | high | 4700 CZK |
| 01/11/2010 - 23/12/2010 | low | 3300 CZK |
| 24/12/2010 - 02/01/2011 | top | 5600 CZK |
| Attic/Apartment 6 pax | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 01/04/2010 | low | 3700 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 6500 CZK |
| 06/04/2010 - 29/04/2010 | high | 5500 CZK |
| 30/04/2010 - 02/05/2010 | top | 6500 CZK |
| 03/05/2010 - 06/05/2010 | high | 5500 CZK |
| 07/05/2010 - 09/05/2010 | top | 6500 CZK |
| 10/05/2010 - 27/06/2010 | high | 5500 CZK |
| 28/06/2010 - 29/08/2010 | middle | 4500 CZK |
| 30/08/2010 - 31/10/2010 | high | 5500 CZK |
| 01/11/2010 - 23/12/2010 | low | 3700 CZK |
| 24/12/2010 - 02/01/2011 | top | 6500 CZK |
| Extra bed | ||
|---|---|---|
| 03/01/2010 - 01/04/2010 | low | 500 CZK |
| 02/04/2010 - 05/04/2010 | top | 900 CZK |
| 06/04/2010 - 29/04/2010 | high | 800 CZK |
| 30/04/2010 - 02/05/2010 | top | 900 CZK |
| 03/05/2010 - 06/05/2010 | high | 800 CZK |
| 07/05/2010 - 09/05/2010 | top | 900 CZK |
| 10/05/2010 - 27/06/2010 | high | 800 CZK |
| 28/06/2010 - 29/08/2010 | middle | 600 CZK |
| 30/08/2010 - 31/10/2010 | high | 800 CZK |
| 01/11/2010 - 23/12/2010 | low | 500 CZK |
| 24/12/2010 - 02/01/2011 | top | 900 CZK |
Other hotels in neighbourhood
- Hotel Attic
- Hotel Betlem Club
- Hotel City Bell
- Hotel City Centre
- Hotel City Club
- Hotel City Inn
- Hotel Kampa Garden
- Hotel Elysee
- Hotel Evropa
- Hotel Grand
- Hotel Kettner
- Hotel Legie
- Hotel Lublanka
- Hotel Meran
- Hotel Merkur
- Hotel Sax
- Hotel Triska
- Hotel U Krize
- Hotel u Sv. Jana
- Hotel Amarilis
- Hotel Musketyr
- Hotel U Svate Kateriny
- Hotel Ariston
Formulario de orden
Nuestros hotels
¿quiénes somos?
- Condiciones contractuales
- Nuestra asociación
- Contacto
- Preguntas más frecuentes
- Libro de visita
- Sitemap
Conexión segura
Prague
Fecha: 11.03.2010
Hora in Praga:
Hora de Europa Central
Vuestro hora local:
Tiempo: entresereno
Temperatura: -4°C
cambio de divisa
cambio de divisa
Moneda nacional en Republica Checa es Corona checa (CZK)Euro: 1 € = 25.6 CZK
Dólar USA: $1 = 18.8 CZK
GBP Pounds: £1 = 28.1 CZK
Japanese Yen: ¥100 = 20.8 CZK
Dólar Canadese: $1 = 18.3 CZK
Zloty: 1 zł = 6.6 CZK
Rublo: 100 руб. = 63.6 CZK
Sud Coreano won: 100 won = 1.7 CZK




